Rodnik.today

Water sources near Arashiyama

108 water sources

These sources have this settlement as their nearest settlement. They can be outside its boundaries or across a country border.

Settlement center: 35.01481, 135.67755

Water sources

Nearest to the settlement center first.

  1. Water tap0.2 km · 35.01533, 135.67580
  2. Water tap0.2 km · 35.01607, 135.67647
  3. Water tap0.2 km · 35.01606, 135.67640
  4. Water well0.2 km · 35.01601, 135.67590
  5. Water well0.2 km · 35.01601, 135.67575
  6. Water tap0.2 km · 35.01614, 135.67586
  7. Water tap0.2 km · 35.01604, 135.67565
  8. Water tap0.2 km · 35.01531, 135.67501
  9. Water tap0.2 km · 35.01532, 135.67490
  10. Water tap0.3 km · 35.01579, 135.67426
  11. Water tap0.3 km · 35.01579, 135.67426
  12. Water well0.3 km · 35.01579, 135.67424
  13. Water well0.3 km · 35.01579, 135.67424
  14. Drinking water source0.3 km · 35.01189, 135.67748
  15. Water tap0.3 km · 35.01537, 135.67389
  16. Water tap0.4 km · 35.01228, 135.67995
  17. Water tap0.4 km · 35.01167, 135.67831
  18. Water tap0.4 km · 35.01603, 135.67389
  19. Water tap0.4 km · 35.01523, 135.67344
  20. Water tap0.4 km · 35.01591, 135.67342
  21. Water well0.4 km · 35.01636, 135.67317
  22. Water tap0.4 km · 35.01637, 135.67316
  23. Water tap0.5 km · 35.01418, 135.67265
  24. Water tap0.5 km · 35.01678, 135.67248
  25. Water well0.5 km · 35.01677, 135.67234
  26. Water tap0.5 km · 35.01677, 135.67233
  27. Water tap0.5 km · 35.01718, 135.67231
  28. Drinking water source0.6 km · 35.01395, 135.67147
  29. Water tap0.6 km · 35.01583, 135.67138
  30. Water tap0.6 km · 35.01660, 135.68425
  31. Water tap0.7 km · 35.01620, 135.68448
  32. Water tap0.7 km · 35.01676, 135.68434
  33. Water well0.7 km · 35.01655, 135.68483
  34. Water tap0.7 km · 35.01394, 135.68554
  35. 鹿威しFountain0.9 km · 35.02052, 135.67065
  36. Water well0.9 km · 35.01946, 135.66930
  37. Water well0.9 km · 35.01955, 135.66932
  38. Water tap0.9 km · 35.01945, 135.66890
  39. Water tap0.9 km · 35.01939, 135.66880
  40. Water well1.0 km · 35.02290, 135.67396
  41. Water well1.0 km · 35.01950, 135.66870
  42. 西行井戸Water well1.0 km · 35.02120, 135.67036
  43. Water tap1.0 km · 35.02328, 135.67463
  44. Water well1.0 km · 35.02365, 135.67479
  45. Water tap1.0 km · 35.02335, 135.67360
  46. Water tap1.0 km · 35.02379, 135.67503
  47. Water tap1.0 km · 35.02410, 135.67879
  48. Water tap1.1 km · 35.02140, 135.66794
  49. Water tap1.2 km · 35.02166, 135.66790
  50. Water tap1.2 km · 35.02157, 135.66755
  51. Water tap1.2 km · 35.02153, 135.66727
  52. Water well1.5 km · 35.02803, 135.67795
  53. Water well1.5 km · 35.02841, 135.67888
  54. Water tap1.5 km · 35.02854, 135.67872
  55. 閼伽井Water well1.6 km · 35.02897, 135.67924
  56. Water tap1.6 km · 35.02908, 135.67934
  57. Water tap1.7 km · 35.02957, 135.68008
  58. Water tap1.7 km · 35.02959, 135.68040
  59. 亀の井Water well1.8 km · 35.00021, 135.68479
  60. 手水舍Water tap1.8 km · 35.00022, 135.68552
  61. Water well1.8 km · 35.00017, 135.68558
  62. JizoWater well1.8 km · 35.02657, 135.66368
  63. Water tap2.2 km · 34.99642, 135.68604
  64. Water well2.4 km · 34.99390, 135.68536
  65. Water tap2.5 km · 34.99357, 135.68498
  66. Spring2.5 km · 34.99275, 135.68343
  67. 散水栓Water tap2.5 km · 34.99285, 135.68426
  68. 手水Water tap2.5 km · 34.99268, 135.68463
  69. Water tap2.6 km · 34.99243, 135.68378
  70. Water tap2.6 km · 34.99226, 135.68358
  71. Water well2.6 km · 34.99218, 135.68346
  72. 散水栓Water tap2.6 km · 34.99216, 135.68488
  73. 散水栓Water tap2.6 km · 34.99198, 135.68450
  74. Water tap2.6 km · 34.99219, 135.68553
  75. Fountain2.8 km · 35.01590, 135.70864
  76. かいこのやしろWater tap3.3 km · 35.01404, 135.71352
  77. Water well3.3 km · 35.01399, 135.71353
  78. Drinking water source3.4 km · 35.01159, 135.71458
  79. Water tap3.4 km · 34.98421, 135.67172
  80. Water well3.5 km · 35.00988, 135.71568
  81. Water well3.5 km · 35.04040, 135.65468
  82. Spring3.5 km · 35.04088, 135.65549
  83. Drinking water source3.5 km · 35.01011, 135.71596
  84. Water well3.6 km · 35.02866, 135.71283
  85. Water well3.6 km · 35.02829, 135.71306
  86. Water tap3.6 km · 35.02880, 135.71296
  87. Water well3.6 km · 35.02920, 135.71289
  88. Water well3.6 km · 35.02931, 135.71294
  89. Water tap3.6 km · 35.02830, 135.71365
  90. Water tap3.6 km · 35.02792, 135.71420
  91. Water well3.7 km · 35.03074, 135.71309
  92. Water tap3.7 km · 34.98350, 135.66377
  93. 手水Water tap3.7 km · 35.02969, 135.71397
  94. Water well3.7 km · 35.02969, 135.71398
  95. 閼伽井Water well3.7 km · 35.03111, 135.71319
  96. Spring3.8 km · 35.04402, 135.65495
  97. Water tap3.9 km · 34.98453, 135.65502
  98. Water tap4.1 km · 34.98040, 135.66054
  99. Water tap4.4 km · 35.05373, 135.66866
  100. Water tap4.4 km · 35.05403, 135.66962
  101. Water tap4.4 km · 35.05411, 135.66963
  102. Water tap4.5 km · 35.05476, 135.67007
  103. Water tap4.5 km · 35.05481, 135.66940
  104. 閼伽井Water well4.5 km · 35.05486, 135.66903
  105. Water tap4.6 km · 35.05596, 135.67383
  106. Spring5.2 km · 35.06112, 135.67850
  107. Spring6.5 km · 35.05257, 135.62238
  108. 水飲み場Spring7.6 km · 35.07777, 135.64475