Rodnik.today

Water sources near Glamoč

329 water sources

These sources have this settlement as their nearest settlement. They can be outside its boundaries or across a country border.

Settlement center: 44.04583, 16.84861

Water sources

Nearest to the settlement center first.

  1. Spring0.3 km · 44.04492, 16.84556
  2. BosnićkaDrinking water source0.3 km · 44.04322, 16.84795
  3. Drinking water source0.4 km · 44.04439, 16.84439
  4. Drinking water source0.4 km · 44.04246, 16.84753
  5. Spring0.5 km · 44.04334, 16.84384
  6. Spring0.5 km · 44.04228, 16.84498
  7. Drinking water source0.5 km · 44.04141, 16.84659
  8. Spring0.6 km · 44.04254, 16.84326
  9. Spring0.6 km · 44.04341, 16.85496
  10. Spring0.8 km · 44.04455, 16.85848
  11. Arapovića izvorWater well0.8 km · 44.04280, 16.85779
  12. Spring0.9 km · 44.03760, 16.84856
  13. Drinking water source0.9 km · 44.03751, 16.84901
  14. Water well1.0 km · 44.04108, 16.85963
  15. BučijeSpring1.0 km · 44.05094, 16.83775
  16. Hasićko vreloSpring1.1 km · 44.05550, 16.84635
  17. Spring1.2 km · 44.05131, 16.83628
  18. Water well1.2 km · 44.04412, 16.86326
  19. Hamdijino vreloSpring1.4 km · 44.03446, 16.85507
  20. Spring1.4 km · 44.04347, 16.86563
  21. Paštrovo vreloSpring1.4 km · 44.03309, 16.85218
  22. Vrelo kozija glavicaSpring1.5 km · 44.05272, 16.86478
  23. Izvor BisaziSpring1.6 km · 44.04132, 16.86712
  24. Izvor StudenacSpring1.6 km · 44.05828, 16.83753
  25. Spring1.7 km · 44.04071, 16.82828
  26. Water well1.7 km · 44.05366, 16.86742
  27. Water well1.8 km · 44.05444, 16.86783
  28. JakumatovicaSpring1.8 km · 44.03647, 16.86750
  29. Dizdarevo vreloSpring1.8 km · 44.05089, 16.87046
  30. ZmajevacSpring1.9 km · 44.02896, 16.84973
  31. Water well1.9 km · 44.04452, 16.87207
  32. Durutovo vreloSpring1.9 km · 44.05006, 16.87225
  33. Koziji izvor (Picino vrelo)Spring1.9 km · 44.03361, 16.86604
  34. Alina VodicaSpring2.0 km · 44.03380, 16.83023
  35. Vilensko vreloSpring2.1 km · 44.03864, 16.82466
  36. Doznačarsko vreloSpring2.1 km · 44.02717, 16.84618
  37. TreskavacSpring2.1 km · 44.03886, 16.82354
  38. SmrdeljSpring2.2 km · 44.02749, 16.85985
  39. Spring2.2 km · 44.02619, 16.84291
  40. VreloSpring2.3 km · 44.05323, 16.87518
  41. Agin izvorSpring2.3 km · 44.03286, 16.87174
  42. Water well2.4 km · 44.05770, 16.87311
  43. Water well2.4 km · 44.06477, 16.83522
  44. Spring2.4 km · 44.03742, 16.87594
  45. Water well2.5 km · 44.06648, 16.83672
  46. Water well2.5 km · 44.06609, 16.83530
  47. Manito vreloSpring2.5 km · 44.04815, 16.87979
  48. Water well2.5 km · 44.06597, 16.83436
  49. Mahmutovo vreloSpring2.5 km · 44.04792, 16.87995
  50. Water well2.5 km · 44.06587, 16.83347
  51. Water well2.5 km · 44.06518, 16.83168
  52. Water well2.6 km · 44.06695, 16.83523
  53. Vrelo provalijaSpring2.6 km · 44.04817, 16.88100
  54. Izvor DržnićSpring2.6 km · 44.03026, 16.87316
  55. Water well2.6 km · 44.06736, 16.83534
  56. Water well2.7 km · 44.06742, 16.83413
  57. Manito vreloSpring2.7 km · 44.03020, 16.87432
  58. Vrelo DelibunarSpring2.7 km · 44.06984, 16.84327
  59. Spring2.7 km · 44.02269, 16.85911
  60. Spring2.8 km · 44.02205, 16.85890
  61. Spring2.8 km · 44.02058, 16.84738
  62. Spring2.8 km · 44.07079, 16.84302
  63. Spring2.8 km · 44.02023, 16.84735
  64. Vrelo BelaklagijaSpring3.0 km · 44.04581, 16.88573
  65. Water well3.0 km · 44.03017, 16.87922
  66. Water well3.0 km · 44.03012, 16.87950
  67. Water well3.0 km · 44.05841, 16.88234
  68. Water well3.0 km · 44.03065, 16.88030
  69. Water well3.1 km · 44.07198, 16.83703
  70. Kadijino vreloSpring3.1 km · 44.01838, 16.84889
  71. DžaferovacSpring3.1 km · 44.02021, 16.86369
  72. Water well3.1 km · 44.07237, 16.83639
  73. SuvaljSpring3.1 km · 44.03795, 16.88633
  74. Izvor StubSpring3.2 km · 44.02009, 16.86574
  75. Water well3.2 km · 44.06363, 16.81736
  76. Water well3.2 km · 44.07441, 16.84343
  77. Water well3.2 km · 44.02841, 16.88084
  78. Water well3.3 km · 44.06365, 16.81620
  79. Water well3.3 km · 44.07502, 16.84354
  80. Water well3.3 km · 44.07380, 16.83569
  81. Water well3.3 km · 44.06582, 16.81744
  82. ZidašSpring3.4 km · 44.01696, 16.86105
  83. Water well3.4 km · 44.07502, 16.83560
  84. Spring3.4 km · 44.05270, 16.89021
  85. Spring3.4 km · 44.01735, 16.86512
  86. Spring3.4 km · 44.01864, 16.86894
  87. Water well3.4 km · 44.07520, 16.83529
  88. Water well3.5 km · 44.02606, 16.88220
  89. Water well3.5 km · 44.04998, 16.89196
  90. Spring3.5 km · 44.05226, 16.89164
  91. Water well3.5 km · 44.06325, 16.81188
  92. Water well3.6 km · 44.07789, 16.84799
  93. Magareće vreloSpring3.6 km · 44.02035, 16.87578
  94. Veliko vreloSpring3.6 km · 44.01979, 16.87481
  95. Izvor HokneSpring3.6 km · 44.05851, 16.88987
  96. Konjsko vreloSpring3.6 km · 44.01971, 16.87526
  97. Water well3.6 km · 44.05065, 16.89359
  98. Krasića bunarWater well3.6 km · 44.07744, 16.83664
  99. Water well3.7 km · 44.07646, 16.83188
  100. Water well3.7 km · 44.01266, 16.84586
  101. Water well3.7 km · 44.07641, 16.83023
  102. Spring3.7 km · 44.01685, 16.87212
  103. Water well3.8 km · 44.07971, 16.85122
  104. Izvor PodSpring3.8 km · 44.01473, 16.86760
  105. Veliko vreloSpring3.8 km · 44.07403, 16.87565
  106. Malo vreloSpring3.9 km · 44.07430, 16.87625
  107. Lukojino vreloSpring3.9 km · 44.07413, 16.87659
  108. Spring3.9 km · 44.01801, 16.87750
  109. Water well3.9 km · 44.05133, 16.89641
  110. VrioceSpring3.9 km · 44.07216, 16.88030
  111. Kukelovo vreloSpring3.9 km · 44.07443, 16.87638
  112. Water well3.9 km · 44.04924, 16.89698
  113. TočakWater well4.0 km · 44.06660, 16.80739
  114. Spring4.0 km · 44.01448, 16.87423
  115. BukvaSpring4.1 km · 44.01301, 16.87208
  116. TočakSpring4.1 km · 44.02107, 16.88694
  117. Stublić vreloSpring4.1 km · 44.07623, 16.87840
  118. Water well4.1 km · 44.04960, 16.90025
  119. Spring4.2 km · 44.01522, 16.87858
  120. TočakWater well4.2 km · 44.06825, 16.80619
  121. Water well4.2 km · 44.05199, 16.90075
  122. Pod vrbomSpring4.3 km · 44.01630, 16.88260
  123. AvlijaSpring4.3 km · 44.01793, 16.88573
  124. VukićevacSpring4.3 km · 44.01823, 16.88628
  125. VrbaSpring4.3 km · 44.01520, 16.88148
  126. Water well4.5 km · 44.05491, 16.90360
  127. Water well4.6 km · 44.04044, 16.90513
  128. VujnjevačaWater well4.7 km · 44.07078, 16.80153
  129. Spring4.7 km · 44.08375, 16.87579
  130. Hodžića vreloSpring5.0 km · 44.08960, 16.83703
  131. Đukića vreloSpring5.0 km · 44.08562, 16.87751
  132. Spring5.0 km · 44.08997, 16.83613
  133. Water well5.2 km · 44.01474, 16.89648
  134. Water well5.4 km · 44.07153, 16.90627
  135. Water well5.6 km · 44.02005, 16.90860
  136. Water well5.6 km · 44.01907, 16.90867
  137. VrbaSpring5.7 km · 44.01143, 16.90212
  138. Spring6.0 km · 44.10017, 16.85132
  139. Spring6.2 km · 44.08910, 16.89666
  140. VrelceSpring6.2 km · 44.08729, 16.90038
  141. Ćešalića bunarWater well6.3 km · 44.08672, 16.90259
  142. VodicaSpring6.3 km · 43.98919, 16.83876
  143. VrbaWater well6.5 km · 44.09078, 16.90044
  144. BunariSpring6.5 km · 43.99303, 16.81282
  145. Široko VreloSpring6.5 km · 44.09719, 16.80850
  146. Water well6.6 km · 44.10152, 16.87590
  147. Water well6.6 km · 44.10126, 16.87730
  148. Water well6.6 km · 44.10102, 16.87839
  149. Water well6.6 km · 44.10231, 16.87464
  150. Water well6.6 km · 44.10281, 16.87302
  151. Water well6.6 km · 44.10328, 16.87166
  152. Water well6.7 km · 44.10392, 16.86911
  153. Water well6.7 km · 44.10440, 16.86747
  154. Spring6.7 km · 43.98520, 16.84979
  155. Izvor JablanakSpring6.8 km · 43.98509, 16.84915
  156. Water well6.8 km · 44.10458, 16.87072
  157. Water well6.8 km · 44.10623, 16.86128
  158. Veliki bunarWater well7.0 km · 44.10035, 16.89212
  159. Mali bunarWater well7.0 km · 44.10093, 16.89159
  160. Water well7.1 km · 44.10940, 16.85365
  161. Water well7.1 km · 44.10946, 16.85673
  162. Water well7.2 km · 44.10539, 16.88425
  163. Water well7.3 km · 44.11144, 16.85177
  164. TočakSpring7.4 km · 44.07653, 16.76708
  165. PaunovacWater well7.5 km · 44.07820, 16.76659
  166. Water well7.6 km · 44.11370, 16.84498
  167. Spring7.6 km · 43.99988, 16.91897
  168. Water well7.7 km · 44.11528, 16.84312
  169. Vujnića bunarWater well7.9 km · 44.10273, 16.78913
  170. Water well8.0 km · 44.11741, 16.84207
  171. IvaSpring8.0 km · 44.04969, 16.94894
  172. BorčilovacSpring8.1 km · 44.11110, 16.80486
  173. LisavacWater well8.1 km · 44.11719, 16.82937
  174. KoritaSpring8.1 km · 43.97567, 16.82078
  175. Water well8.2 km · 44.10462, 16.78711
  176. PetrinovacWater well8.4 km · 43.98331, 16.90647
  177. Water well8.4 km · 43.99109, 16.92172
  178. Water well8.5 km · 43.99047, 16.92211
  179. Water well8.7 km · 44.09648, 16.76598
  180. BunarWater well8.8 km · 44.02406, 16.74305
  181. Water well9.0 km · 44.12598, 16.83613
  182. Water well9.2 km · 44.12765, 16.83309
  183. Obradovića bunarSpring9.2 km · 44.06058, 16.96176
  184. Bunar NovakWater well9.3 km · 43.98482, 16.92726
  185. Water well9.6 km · 44.13064, 16.82781
  186. MarelićWater well9.6 km · 43.97206, 16.91058
  187. Water well9.7 km · 43.98082, 16.92908
  188. Water well9.7 km · 43.97476, 16.91857
  189. BunarićWater well9.8 km · 43.96472, 16.89493
  190. Water well9.9 km · 44.13307, 16.82636
  191. Water well9.9 km · 43.98034, 16.93235
  192. Water well10.0 km · 44.13388, 16.82549
  193. Water well10.0 km · 44.13411, 16.82544
  194. BaštarevacWater well10.3 km · 44.11671, 16.93073
  195. Water well10.3 km · 43.97444, 16.93066
  196. PištetSpring10.4 km · 43.97250, 16.76784
  197. Water well10.5 km · 43.97427, 16.93365
  198. Water well10.5 km · 43.96752, 16.92133
  199. IzvorSpring10.5 km · 43.96719, 16.92161
  200. Water well10.5 km · 43.97430, 16.93523
  201. Water well10.9 km · 44.13436, 16.79007
  202. Water well11.1 km · 43.97960, 16.95298
  203. ZadušnikWater well11.8 km · 43.95857, 16.93320
  204. Water well11.9 km · 43.96251, 16.94261
  205. BukovacWater well12.1 km · 44.13018, 16.75375
  206. Water well12.1 km · 44.08138, 16.70584
  207. Water well12.1 km · 44.14475, 16.78477
  208. BegovacWater well12.2 km · 44.14798, 16.79132
  209. Water well12.3 km · 43.95945, 16.94394
  210. Spring12.3 km · 43.97626, 16.72903
  211. Spring12.3 km · 43.98139, 16.72351
  212. Spring12.3 km · 43.97420, 16.73101
  213. Water well12.4 km · 43.95888, 16.94474
  214. Spring12.4 km · 43.98219, 16.72173
  215. Spring12.4 km · 43.94011, 16.79994
  216. Water well12.4 km · 43.95867, 16.94500
  217. Spring12.4 km · 43.98313, 16.72027
  218. Kozomarin bunarWater well12.4 km · 44.13720, 16.75936
  219. Spring12.4 km · 43.98336, 16.71992
  220. Milić-BunarWater well12.4 km · 44.15629, 16.82504
  221. Water well12.5 km · 44.12041, 16.73221
  222. Water well12.5 km · 43.94469, 16.91580
  223. PetrinovacSpring12.5 km · 44.01638, 16.99998
  224. Water well12.6 km · 43.95701, 16.94573
  225. BunarićWater well12.6 km · 44.15435, 16.80274
  226. Water well12.6 km · 43.94483, 16.92043
  227. Water well12.7 km · 43.95608, 16.94638
  228. Water well12.7 km · 43.95443, 16.94382
  229. Spring12.7 km · 44.00427, 16.70041
  230. Water well12.7 km · 43.95564, 16.94689
  231. Water well12.8 km · 44.00392, 16.69959
  232. Water well12.8 km · 43.94346, 16.92187
  233. Water well12.9 km · 43.95447, 16.94735
  234. TrticaSpring13.0 km · 43.98361, 16.98592
  235. KonjskačWater well13.0 km · 43.98199, 16.71251
  236. Water well13.2 km · 43.95176, 16.94946
  237. Spring13.2 km · 44.02445, 16.68573
  238. Water well13.3 km · 44.13156, 16.73240
  239. ToplikSpring13.6 km · 44.03860, 16.67930
  240. Water well13.6 km · 44.16498, 16.80944
  241. BunarWater well13.6 km · 44.16532, 16.80953
  242. BunarWater well13.7 km · 44.16550, 16.80915
  243. Spring13.8 km · 44.15121, 16.93922
  244. TruljinacWater well13.9 km · 44.13271, 16.72422
  245. Water well13.9 km · 44.04675, 16.67509
  246. Bunar KrasinacWater well13.9 km · 44.16720, 16.80453
  247. Spring14.0 km · 44.04940, 16.67367
  248. Spring14.0 km · 44.05084, 16.67297
  249. Water well14.1 km · 44.05225, 16.67254
  250. ZakopanikSpring14.1 km · 43.99872, 17.01274
  251. ReljinacWater well14.3 km · 44.16568, 16.78425
  252. Spring14.3 km · 44.15510, 16.94416
  253. TočakSpring14.4 km · 44.13598, 16.97857
  254. Water well14.4 km · 44.13598, 16.97857
  255. Spring14.4 km · 44.13594, 16.97868
  256. RajićkaSpring14.5 km · 44.15746, 16.94203
  257. KopačWater well14.7 km · 43.91419, 16.83166
  258. BunarićWater well14.7 km · 44.16954, 16.78301
  259. MočiloSpring14.7 km · 44.16114, 16.93977
  260. Water well14.8 km · 44.17728, 16.82185
  261. JovovacWater well14.8 km · 43.95434, 16.71452
  262. Bunar JezeroWater well14.8 km · 44.16451, 16.76378
  263. Izvor PločaSpring14.9 km · 44.16233, 16.93954
  264. Spring14.9 km · 44.16312, 16.93896
  265. Water well14.9 km · 44.06656, 16.66427
  266. KurtovacWater well15.0 km · 43.94533, 16.72303
  267. PojatinaSpring15.1 km · 43.98175, 17.01485
  268. Water well15.1 km · 44.16760, 16.76394
  269. TočakSpring15.3 km · 44.16792, 16.93756
  270. Water well15.4 km · 44.18228, 16.81905
  271. UmićevacWater well15.4 km · 44.16832, 16.75978
  272. Spring15.4 km · 44.06910, 16.65891
  273. Spring15.4 km · 44.06998, 16.65862
  274. KaldrmaWater well15.5 km · 43.91435, 16.78350
  275. Pajčinov bunarWater well15.6 km · 43.95296, 16.70242
  276. Spring15.7 km · 44.17370, 16.93192
  277. Veliki LepušinovacSpring15.7 km · 43.97618, 17.01939
  278. Spring15.7 km · 44.07327, 16.65544
  279. Mali LepušinovacSpring15.8 km · 43.97362, 17.01929
  280. Spring15.9 km · 44.17715, 16.92608
  281. Crni bunarWater well16.0 km · 43.93701, 16.71868
  282. Spring16.0 km · 44.07529, 16.65308
  283. BastašicaSpring16.1 km · 44.08079, 16.65311
  284. BudzakWater well16.1 km · 43.96359, 16.68229
  285. Spring16.2 km · 44.07743, 16.65117
  286. Spring16.2 km · 44.18291, 16.91598
  287. Spring16.6 km · 44.18765, 16.91192
  288. Spring16.6 km · 44.18810, 16.91075
  289. Spring16.7 km · 44.18945, 16.91034
  290. Spring17.0 km · 44.08643, 16.64394
  291. PendeljovacWater well17.0 km · 43.93154, 16.70721
  292. JelinacWater well17.0 km · 44.15441, 16.69813
  293. SmrdeljWater well17.1 km · 43.91236, 16.74202
  294. Mrđića bunarWater well17.2 km · 43.92361, 16.71711
  295. Water well17.4 km · 44.15779, 16.69663
  296. StudenacWater well17.4 km · 43.97213, 16.65625
  297. OsječenicaWater well17.9 km · 43.96570, 16.65504
  298. Ždrilića vreloSpring17.9 km · 44.09243, 16.63384
  299. BunarineWater well18.0 km · 43.98503, 16.64009
  300. Ivića bunarWater well18.0 km · 44.16324, 16.69256
  301. Water well18.1 km · 44.13699, 16.66109
  302. ZokinovacWater well18.2 km · 43.94661, 16.66809
  303. Spring18.2 km · 44.20824, 16.87565
  304. JašaWater well18.2 km · 43.97556, 16.64283
  305. Water well18.2 km · 44.16517, 16.69194
  306. SmrdeljWater well18.2 km · 44.18280, 16.72273
  307. Water well18.3 km · 44.16502, 16.69148
  308. SmrdeljWater well18.3 km · 43.92784, 16.68900
  309. Maljkovića bunarWater well18.4 km · 43.92568, 16.69041
  310. Spring18.4 km · 44.21062, 16.87165
  311. Bunar SkokoviWater well18.5 km · 44.21164, 16.82321
  312. Spring18.6 km · 44.21280, 16.86281
  313. Spring18.6 km · 44.21283, 16.86951
  314. Spring18.7 km · 44.16797, 16.68674
  315. BučkovacSpring18.8 km · 44.16670, 16.68459
  316. Terzijino vreloSpring18.9 km · 44.21557, 16.86101
  317. Manito vreloSpring19.0 km · 44.17228, 16.68784
  318. Gornje vreloSpring19.3 km · 44.17285, 16.68410
  319. Spring19.3 km · 44.21952, 16.85075
  320. Spring19.5 km · 44.22096, 16.84908
  321. Spring19.6 km · 44.22176, 16.85404
  322. IvanovacSpring19.7 km · 44.18699, 16.70015
  323. Izvor VodicaSpring19.9 km · 44.22442, 16.84151
  324. Kriva KamenicaSpring20.0 km · 44.19240, 16.70295
  325. Jovetića bunarWater well20.3 km · 44.10144, 16.60594
  326. LučevacWater well20.5 km · 44.20391, 16.71681
  327. Spring20.7 km · 44.10045, 16.60109
  328. Water well21.1 km · 44.22337, 16.75440
  329. GulinWater well21.6 km · 44.19482, 16.67412