Rodnik.today

Water sources near Kyoto

335 water sources

These sources have this settlement as their nearest settlement. They can be outside its boundaries or across a country border.

Settlement center: 35.02107, 135.75385

Water sources

Nearest to the settlement center first.

  1. Negozio usatoDrinking water source0.3 km · 35.02341, 135.75215
  2. 霊猪の手水舎Water tap0.4 km · 35.02223, 135.75852
  3. Water well0.5 km · 35.02414, 135.75718
  4. Water well0.5 km · 35.02397, 135.75744
  5. Spring0.5 km · 35.02427, 135.75733
  6. 霊猪手水舎Water tap0.5 km · 35.02227, 135.75909
  7. Drinking water source0.6 km · 35.02116, 135.76094
  8. Drinking water source0.7 km · 35.01944, 135.76075
  9. Water tap0.7 km · 35.02147, 135.76113
  10. Drinking water source0.7 km · 35.02281, 135.74686
  11. Drinking water source0.7 km · 35.02278, 135.76089
  12. 御神水Water well0.7 km · 35.02148, 135.76121
  13. Water well0.7 km · 35.01771, 135.76019
  14. Water tap0.7 km · 35.01859, 135.76125
  15. Water tap0.7 km · 35.01482, 135.75094
  16. Water tap0.8 km · 35.01451, 135.75103
  17. Water tap0.8 km · 35.01450, 135.75103
  18. Water tap0.8 km · 35.01490, 135.74895
  19. Water tap0.8 km · 35.01477, 135.74899
  20. Water tap0.8 km · 35.01477, 135.74899
  21. Water tap0.8 km · 35.01477, 135.74899
  22. Drinking water source0.8 km · 35.01667, 135.74635
  23. Drinking water source0.9 km · 35.01599, 135.76099
  24. Water tap0.9 km · 35.01367, 135.75080
  25. Drinking water source0.9 km · 35.01608, 135.76140
  26. Drinking water source0.9 km · 35.02342, 135.76325
  27. Water tap0.9 km · 35.01454, 135.74749
  28. Water tap0.9 km · 35.01317, 135.75051
  29. Water tap1.0 km · 35.01304, 135.75021
  30. Water tap1.0 km · 35.01380, 135.74817
  31. Water tap1.0 km · 35.01379, 135.74814
  32. Water tap1.0 km · 35.01407, 135.74758
  33. Water well1.0 km · 35.01403, 135.74758
  34. Water well1.0 km · 35.01275, 135.75010
  35. Water tap1.0 km · 35.01431, 135.74619
  36. Water tap1.0 km · 35.01420, 135.74616
  37. 手水Water tap1.0 km · 35.01180, 135.75503
  38. Drinking water source1.1 km · 35.01881, 135.76513
  39. Drinking water source1.1 km · 35.01904, 135.74194
  40. Water tap1.2 km · 35.01848, 135.76608
  41. Drinking water source1.2 km · 35.01953, 135.76639
  42. Water tap1.2 km · 35.02168, 135.76678
  43. Water tap1.2 km · 35.01899, 135.76663
  44. Water tap1.2 km · 35.01121, 135.74804
  45. Drinking water source1.2 km · 35.01405, 135.76412
  46. Water tap1.2 km · 35.01112, 135.74786
  47. 水琴窟Water tap1.2 km · 35.01001, 135.75610
  48. 下御霊神社の御香水Drinking water source1.3 km · 35.01693, 135.76748
  49. Water tap1.3 km · 35.01691, 135.76750
  50. Water tap1.4 km · 35.01625, 135.76751
  51. Water tap1.4 km · 35.01058, 135.76249
  52. 柳の水Spring1.5 km · 35.00798, 135.75520
  53. Water well1.5 km · 35.02734, 135.73953
  54. Drinking water source1.5 km · 35.00978, 135.74485
  55. Drinking water source1.6 km · 35.02112, 135.77098
  56. Drinking water source1.6 km · 35.01229, 135.74030
  57. Water tap1.6 km · 35.02679, 135.73773
  58. Drinking water source1.6 km · 35.01207, 135.73997
  59. 手水Water tap1.6 km · 35.00759, 135.76040
  60. Water tap1.6 km · 35.00760, 135.74646
  61. Water well1.6 km · 35.01555, 135.77064
  62. Drinking water source1.6 km · 35.01446, 135.77006
  63. 銅駝水Water tap1.7 km · 35.01455, 135.77014
  64. Drinking water source1.7 km · 35.01137, 135.76856
  65. Fountain1.8 km · 35.01040, 135.76802
  66. Drinking water source1.8 km · 35.00528, 135.75231
  67. Fountain1.8 km · 35.01126, 135.76948
  68. Water tap1.8 km · 35.01024, 135.76854
  69. Water well1.8 km · 35.01023, 135.76856
  70. 御手洗井Water well1.8 km · 35.00544, 135.75983
  71. Fountain1.8 km · 35.01094, 135.76978
  72. Drinking water source1.9 km · 35.00733, 135.76552
  73. Fountain1.9 km · 35.00427, 135.75421
  74. Water tap1.9 km · 35.02631, 135.73403
  75. Water tap1.9 km · 35.02658, 135.73406
  76. 醒ケ井Fountain1.9 km · 35.00379, 135.75294
  77. Fountain2.0 km · 35.00729, 135.76734
  78. Water tap2.0 km · 35.00741, 135.76756
  79. Water tap2.0 km · 35.00727, 135.76837
  80. Water tap2.1 km · 35.02988, 135.73408
  81. SupermercatiDrinking water source2.1 km · 35.00754, 135.76944
  82. Water tap2.1 km · 35.00663, 135.76834
  83. Water tap2.1 km · 35.00581, 135.76729
  84. 洗心Water tap2.2 km · 35.00257, 135.76163
  85. Fountain2.2 km · 35.00500, 135.76771
  86. Water well2.2 km · 35.00630, 135.76975
  87. Water tap2.3 km · 35.00232, 135.74404
  88. Water tap2.3 km · 35.00073, 135.75579
  89. Water well2.3 km · 35.00231, 135.74405
  90. Water tap2.3 km · 35.00217, 135.74421
  91. Water tap2.3 km · 35.00625, 135.77120
  92. Water tap2.3 km · 35.00624, 135.77123
  93. Water tap2.3 km · 35.00317, 135.76706
  94. Water well2.3 km · 35.00177, 135.74388
  95. Water tap2.4 km · 35.00155, 135.74378
  96. Fountain2.4 km · 35.02881, 135.72964
  97. Water tap2.4 km · 35.00082, 135.76253
  98. Water tap2.4 km · 35.00057, 135.76287
  99. Water tap2.4 km · 35.00044, 135.76271
  100. Water well2.4 km · 35.00044, 135.76272
  101. Water tap2.4 km · 35.00020, 135.76232
  102. Water tap2.4 km · 35.00022, 135.76243
  103. Water tap2.4 km · 35.00020, 135.76241
  104. Water tap2.5 km · 35.00897, 135.77676
  105. 御水屋Water tap2.5 km · 35.00887, 135.77675
  106. Water tap2.5 km · 35.00887, 135.77676
  107. Drinking water source2.5 km · 35.00823, 135.77648
  108. Water tap2.5 km · 35.01672, 135.78129
  109. Water tap2.7 km · 35.01565, 135.78222
  110. Spring2.7 km · 35.01565, 135.78221
  111. Drinking water source2.7 km · 35.01463, 135.78200
  112. 手水Water tap2.7 km · 35.01517, 135.78218
  113. Water tap2.7 km · 35.01565, 135.78269
  114. Spring2.7 km · 35.01565, 135.78268
  115. Drinking water source2.7 km · 35.01406, 135.78218
  116. Water well2.7 km · 35.00289, 135.77380
  117. Drinking water source2.7 km · 35.01324, 135.78226
  118. Drinking water source2.7 km · 34.99816, 135.74299
  119. Drinking water source2.8 km · 34.99784, 135.74337
  120. Drinking water source2.8 km · 34.99763, 135.76441
  121. Water well2.8 km · 34.99752, 135.76430
  122. Water tap2.8 km · 35.00144, 135.77370
  123. Water well2.8 km · 35.00980, 135.78181
  124. Water well2.8 km · 35.00138, 135.77367
  125. Water tap2.8 km · 35.00136, 135.77371
  126. Water tap2.8 km · 35.00119, 135.77358
  127. Water tap2.9 km · 35.00126, 135.77406
  128. Water well2.9 km · 35.00110, 135.77402
  129. 手水Water tap2.9 km · 35.00380, 135.77766
  130. Water well2.9 km · 35.00077, 135.77421
  131. Water tap3.0 km · 35.00025, 135.77439
  132. Water well3.0 km · 34.99988, 135.77403
  133. Water tap3.0 km · 35.00026, 135.77462
  134. Water well3.0 km · 35.00008, 135.77451
  135. Water tap3.0 km · 35.00003, 135.77452
  136. Water tap3.0 km · 35.00005, 135.77477
  137. Drinking water source3.0 km · 34.99477, 135.76245
  138. Drinking water source3.0 km · 34.99475, 135.76247
  139. Fountain3.0 km · 34.99585, 135.76678
  140. Water source3.0 km · 35.00806, 135.78331
  141. Fountain3.0 km · 35.01284, 135.78578
  142. Water well3.1 km · 35.02117, 135.72032
  143. Water well3.1 km · 35.02207, 135.72031
  144. Water tap3.1 km · 35.00757, 135.78320
  145. Fountain3.1 km · 35.00452, 135.78077
  146. Drinking water source3.1 km · 35.01113, 135.78544
  147. Drinking water source3.1 km · 34.99429, 135.76292
  148. Spring3.1 km · 35.01225, 135.78606
  149. Water tap3.1 km · 35.02301, 135.71995
  150. Water well3.1 km · 35.00692, 135.78328
  151. Water tap3.1 km · 35.01237, 135.78634
  152. Water well3.1 km · 35.00698, 135.78354
  153. Water well3.1 km · 35.02533, 135.71986
  154. Drinking water source3.2 km · 35.00011, 135.77737
  155. 筆あらいばDrinking water source3.2 km · 35.01228, 135.78693
  156. Water tap3.2 km · 35.00800, 135.78503
  157. 冥土通いの井戸Water well3.2 km · 34.99855, 135.77557
  158. Water tap3.2 km · 34.99853, 135.77556
  159. Water tap3.2 km · 35.00803, 135.78513
  160. 黄泉がえりの井戸Water well3.2 km · 34.99857, 135.77570
  161. 手水鉢Water tap3.2 km · 35.00486, 135.78288
  162. 手水Water tap3.2 km · 35.01680, 135.78862
  163. 手水舎Water tap3.2 km · 35.01676, 135.78873
  164. Water tap3.2 km · 35.00775, 135.78516
  165. Water tap3.2 km · 34.99695, 135.77353
  166. Water tap3.2 km · 35.01716, 135.78899
  167. Fountain3.2 km · 35.01223, 135.78764
  168. Water tap3.2 km · 35.02030, 135.71833
  169. Drinking water source3.2 km · 34.99297, 135.76316
  170. Water well3.2 km · 35.00069, 135.77929
  171. Spring3.2 km · 35.00082, 135.77953
  172. Water well3.3 km · 35.00072, 135.77950
  173. Water tap3.3 km · 34.99322, 135.74293
  174. Water well3.3 km · 34.99322, 135.74293
  175. Water well3.3 km · 34.99284, 135.74444
  176. 手水Water tap3.3 km · 34.99182, 135.75237
  177. Spring3.3 km · 35.00081, 135.77975
  178. Spring3.3 km · 35.00065, 135.77958
  179. Spring3.3 km · 34.99172, 135.75170
  180. 秀吉公 好み 手水鉢Spring3.3 km · 35.00047, 135.77962
  181. Fountain3.3 km · 34.99150, 135.75239
  182. Water tap3.3 km · 35.00538, 135.78488
  183. Water tap3.3 km · 35.00008, 135.77996
  184. Water well3.3 km · 35.00115, 135.78129
  185. 吉水の井Water well3.4 km · 35.00339, 135.78364
  186. Water tap3.4 km · 34.99991, 135.78004
  187. Drinking water source3.4 km · 35.00494, 135.78500
  188. Drinking water source3.4 km · 35.00443, 135.78462
  189. Water tap3.4 km · 34.99161, 135.76201
  190. Water tap3.4 km · 35.00045, 135.78090
  191. Water tap3.4 km · 35.00484, 135.78509
  192. Water tap3.4 km · 34.99115, 135.75997
  193. Water tap3.4 km · 35.03300, 135.71965
  194. 蓮華の噴水Fountain3.4 km · 34.99100, 135.75996
  195. Water tap3.4 km · 34.99972, 135.78050
  196. 手水Water tap3.4 km · 34.99077, 135.75909
  197. Water tap3.4 km · 35.03297, 135.71937
  198. Water tap3.4 km · 34.99079, 135.75997
  199. Water well3.4 km · 34.99047, 135.75059
  200. Water tap3.4 km · 34.99107, 135.76197
  201. Water well3.4 km · 34.99041, 135.75140
  202. Water well3.4 km · 34.99122, 135.76277
  203. Water well3.4 km · 34.99040, 135.75125
  204. Water well3.4 km · 34.99842, 135.77934
  205. Water tap3.4 km · 35.00064, 135.78207
  206. Water well3.4 km · 34.99128, 135.76366
  207. Drinking water source3.4 km · 34.99302, 135.76981
  208. Water well3.4 km · 34.99085, 135.76225
  209. Water tap3.5 km · 35.00759, 135.78797
  210. 塩釜の手水鉢Water tap3.5 km · 34.99111, 135.76376
  211. 元 御百稲荷御神水Water well3.5 km · 35.00806, 135.78828
  212. Water well3.5 km · 34.99087, 135.76284
  213. Water well3.5 km · 34.99068, 135.76241
  214. Fountain3.5 km · 34.99017, 135.75904
  215. Water tap3.5 km · 34.98990, 135.75838
  216. Water well3.5 km · 34.99049, 135.76259
  217. Water tap3.5 km · 34.98979, 135.75895
  218. Drinking water source3.5 km · 34.99517, 135.77597
  219. Water tap3.5 km · 35.01021, 135.79012
  220. Water well3.5 km · 35.01020, 135.79020
  221. Drinking water source3.5 km · 35.00725, 135.78875
  222. Water tap3.5 km · 35.00988, 135.79018
  223. Drinking water source3.5 km · 35.02399, 135.71521
  224. Water tap3.6 km · 34.99709, 135.78026
  225. 手水Water tap3.6 km · 35.00989, 135.79084
  226. Drinking water source3.6 km · 34.99730, 135.72639
  227. Water tap3.6 km · 34.99169, 135.77165
  228. Water tap3.6 km · 34.99186, 135.77208
  229. Fountain3.7 km · 35.00801, 135.79083
  230. Water tap3.7 km · 35.01114, 135.79265
  231. Water tap3.7 km · 34.99363, 135.77717
  232. Water well3.7 km · 34.99366, 135.77751
  233. Water tap3.8 km · 34.98826, 135.76377
  234. Fountain3.8 km · 34.99554, 135.78116
  235. Water tap3.8 km · 34.98715, 135.74742
  236. Fountain3.8 km · 34.99001, 135.77213
  237. Fountain3.8 km · 34.98678, 135.75919
  238. Water well3.9 km · 35.01173, 135.79459
  239. Water well3.9 km · 35.01182, 135.79464
  240. Water well3.9 km · 35.01167, 135.79460
  241. Water tap3.9 km · 35.01356, 135.79522
  242. Water tap3.9 km · 34.99426, 135.78082
  243. Water well3.9 km · 35.01143, 135.79466
  244. Water tap3.9 km · 35.01116, 135.79468
  245. Water tap3.9 km · 35.01329, 135.79554
  246. Water well3.9 km · 35.01327, 135.79571
  247. Drinking water source3.9 km · 35.00015, 135.78876
  248. 水琴窟Water tap3.9 km · 34.99609, 135.78453
  249. Water tap4.0 km · 35.01027, 135.79519
  250. Water well4.0 km · 34.98998, 135.77506
  251. Spring4.0 km · 34.99518, 135.78389
  252. Water tap4.0 km · 34.98977, 135.77535
  253. Water tap4.0 km · 34.98977, 135.77554
  254. 清水寺瀧Spring4.0 km · 34.99510, 135.78433
  255. Drinking water source4.0 km · 35.00705, 135.79443
  256. Drinking water source4.0 km · 34.99510, 135.78466
  257. Water tap4.0 km · 34.99503, 135.78462
  258. 手水Water tap4.0 km · 34.98801, 135.77210
  259. Water tap4.0 km · 34.98916, 135.77497
  260. Drinking water source4.0 km · 34.98472, 135.75177
  261. Water tap4.1 km · 34.98509, 135.74695
  262. Water well4.1 km · 34.98905, 135.77541
  263. Water tap4.1 km · 34.98900, 135.77541
  264. Water tap4.1 km · 34.98878, 135.77522
  265. Water tap4.1 km · 34.98890, 135.77567
  266. Water tap4.1 km · 34.98749, 135.77248
  267. Drinking water source4.1 km · 34.98437, 135.75835
  268. Water tap4.1 km · 34.98847, 135.77508
  269. 誕生水Water tap4.1 km · 34.98475, 135.74561
  270. Water well4.1 km · 34.98846, 135.77506
  271. Water well4.1 km · 34.98479, 135.74521
  272. Water tap4.1 km · 34.98467, 135.74601
  273. Water tap4.1 km · 34.98469, 135.74568
  274. OtowanotakiWater tap4.1 km · 34.99441, 135.78524
  275. Water well4.1 km · 34.98897, 135.77649
  276. Water tap4.1 km · 34.98468, 135.74510
  277. Water tap4.1 km · 35.00595, 135.79522
  278. Water tap4.1 km · 34.98842, 135.77549
  279. Drinking water source4.1 km · 34.99412, 135.78509
  280. Water tap4.1 km · 34.98451, 135.74522
  281. Water well4.1 km · 34.98879, 135.77656
  282. Water tap4.2 km · 34.98804, 135.77699
  283. Drinking water source4.3 km · 34.98438, 135.76714
  284. 斎浄水Water tap4.3 km · 34.98275, 135.75315
  285. Water tap4.3 km · 34.98696, 135.77618
  286. Water well4.4 km · 34.99560, 135.79018
  287. Drinking water source4.4 km · 34.98316, 135.76768
  288. Water tap4.4 km · 34.98424, 135.77193
  289. Water tap4.6 km · 34.98249, 135.77051
  290. Water tap4.7 km · 34.98992, 135.78845
  291. Water tap5.1 km · 34.97784, 135.77390
  292. 五智水Water tap5.2 km · 34.97961, 135.78128
  293. Water tap5.3 km · 34.97938, 135.78104
  294. Water tap5.3 km · 34.97851, 135.77916
  295. Water tap5.3 km · 34.97606, 135.77296
  296. Water tap5.3 km · 34.97619, 135.77427
  297. Water well5.3 km · 34.97608, 135.77405
  298. Water source5.3 km · 34.97766, 135.77907
  299. Water well5.4 km · 34.97824, 135.78077
  300. Water tap5.4 km · 34.97400, 135.76716
  301. Water well5.4 km · 34.97572, 135.77423
  302. Water tap5.4 km · 34.97572, 135.77422
  303. Water tap5.4 km · 34.97597, 135.77584
  304. Water tap5.4 km · 34.97783, 135.78117
  305. Water tap5.4 km · 34.97591, 135.77654
  306. Drinking water source5.5 km · 34.97296, 135.76822
  307. Water tap5.5 km · 34.97345, 135.77071
  308. Water tap5.5 km · 34.97554, 135.77863
  309. Water tap5.6 km · 34.98844, 135.80111
  310. Drinking water source5.6 km · 34.97368, 135.77583
  311. Water tap6.1 km · 34.96965, 135.77591
  312. Water tap6.1 km · 34.96940, 135.77550
  313. Drinking water source6.1 km · 34.96950, 135.77589
  314. Water tap6.2 km · 34.96981, 135.78048
  315. Water tap6.2 km · 34.96757, 135.77336
  316. Drinking water source6.2 km · 34.96751, 135.77312
  317. 手水舎Water tap6.2 km · 34.96727, 135.77259
  318. 神供水Water well6.3 km · 34.96698, 135.77335
  319. 浄水Water tap6.3 km · 34.96831, 135.77857
  320. Water tap6.3 km · 34.96910, 135.78150
  321. Water tap6.3 km · 34.96950, 135.78364
  322. Water tap6.4 km · 34.96921, 135.78338
  323. Water tap6.4 km · 34.96654, 135.77545
  324. Water tap6.4 km · 34.96878, 135.78272
  325. Water tap6.4 km · 34.96972, 135.78551
  326. Water tap6.4 km · 34.96972, 135.78551
  327. Water tap6.4 km · 34.96944, 135.78544
  328. Water well6.4 km · 34.96649, 135.77709
  329. Water tap6.5 km · 34.96791, 135.78224
  330. Water tap6.5 km · 34.96885, 135.78520
  331. Water tap6.5 km · 34.96870, 135.78584
  332. 焼刃の水(宗近の井戸)Water well6.5 km · 34.96868, 135.78588
  333. Drinking water source6.6 km · 34.97405, 135.79762
  334. Water tap6.6 km · 34.96716, 135.78402
  335. Water tap6.7 km · 34.96699, 135.78543