Rodnik.today

Water sources near Miarinarivo

103 water sources

These sources have this settlement as their nearest settlement. They can be outside its boundaries or across a country border.

Settlement center: -18.95873, 46.90553

Water sources

Nearest to the settlement center first.

  1. Drinking water source0.2 km · -18.95931, 46.90420
  2. Drinking water source0.4 km · -18.95579, 46.90757
  3. Water tap0.5 km · -18.95450, 46.90730
  4. Drinking water source0.6 km · -18.95478, 46.90878
  5. Water tap0.6 km · -18.96395, 46.90454
  6. Water tap0.7 km · -18.95299, 46.90832
  7. Water tap0.8 km · -18.95176, 46.90858
  8. Water tap9.8 km · -19.03316, 46.85573
  9. Water tap9.8 km · -19.03374, 46.85597
  10. Spring10.8 km · -19.03143, 46.83788
  11. Water tap11.0 km · -19.04020, 46.84667
  12. Spring11.1 km · -19.04627, 46.85489
  13. Water tap11.2 km · -19.04301, 46.84755
  14. Water tap11.2 km · -19.04334, 46.84687
  15. Water tap11.3 km · -19.04364, 46.84721
  16. Water tap11.3 km · -19.04318, 46.84638
  17. Water tap11.3 km · -19.04351, 46.84650
  18. Water tap11.4 km · -19.03780, 46.83579
  19. Water well11.5 km · -19.04886, 46.85245
  20. Water tap11.5 km · -19.03779, 46.83532
  21. Spring11.6 km · -19.03515, 46.83038
  22. Water tap11.7 km · -19.04615, 46.84427
  23. Water tap11.7 km · -19.04644, 46.84406
  24. Water tap11.8 km · -19.04669, 46.84321
  25. Water tap11.8 km · -19.04561, 46.84124
  26. Water tap11.8 km · -19.04681, 46.84247
  27. Water tap11.8 km · -19.04004, 46.83292
  28. Water tap11.9 km · -19.04720, 46.84264
  29. Spring11.9 km · -19.05338, 46.85324
  30. Water tap11.9 km · -19.04697, 46.84193
  31. Water tap11.9 km · -19.04034, 46.83250
  32. Water tap11.9 km · -19.04809, 46.84265
  33. Water tap12.0 km · -19.04813, 46.84235
  34. Spring12.0 km · -19.05310, 46.85045
  35. Water well12.1 km · -19.05507, 46.85279
  36. Water well12.1 km · -19.05516, 46.85241
  37. Water well12.1 km · -19.05503, 46.85214
  38. Spring12.2 km · -19.03156, 46.81845
  39. Spring12.3 km · -19.05631, 46.85000
  40. Spring12.4 km · -19.05664, 46.84984
  41. Spring12.4 km · -19.05783, 46.85139
  42. Spring12.4 km · -19.05899, 46.85313
  43. Water tap12.5 km · -19.04651, 46.83077
  44. Water well12.5 km · -19.03623, 46.81879
  45. Spring12.6 km · -19.04080, 46.82342
  46. Water tap12.6 km · -19.04706, 46.83081
  47. Spring12.6 km · -19.04064, 46.82271
  48. Spring12.7 km · -19.05990, 46.85031
  49. Water tap12.7 km · -19.04790, 46.83037
  50. Water well12.7 km · -19.04356, 46.82473
  51. Water tap12.8 km · -19.04865, 46.82993
  52. Water tap12.9 km · -19.05841, 46.84348
  53. Water tap12.9 km · -19.05727, 46.84139
  54. Water tap12.9 km · -19.05731, 46.84087
  55. Spring12.9 km · -19.06010, 46.84519
  56. Water tap13.0 km · -19.05864, 46.84081
  57. Water tap13.1 km · -19.05904, 46.84060
  58. Spring13.2 km · -19.05178, 46.82811
  59. Water well13.3 km · -19.04062, 46.81311
  60. Spring13.3 km · -19.06073, 46.83904
  61. Water tap13.4 km · -19.05791, 46.83373
  62. Water tap13.5 km · -19.06291, 46.83870
  63. Water well13.6 km · -19.06315, 46.83882
  64. Water well13.6 km · -19.04368, 46.81283
  65. Water tap13.6 km · -19.06364, 46.83843
  66. Spring13.6 km · -19.04726, 46.81579
  67. Spring13.7 km · -19.03977, 46.80796
  68. Water tap13.7 km · -19.06482, 46.83868
  69. Water tap13.7 km · -19.06521, 46.83904
  70. Spring13.9 km · -19.04705, 46.81149
  71. Water well13.9 km · -19.04890, 46.81342
  72. Water well14.0 km · -19.04864, 46.81287
  73. Water well14.0 km · -19.04926, 46.81326
  74. Water tap14.8 km · -19.05001, 46.80332
  75. Water tap14.8 km · -19.05000, 46.80313
  76. Water tap14.8 km · -19.04974, 46.80283
  77. Spring14.9 km · -19.02054, 46.78015
  78. Water well14.9 km · -19.03698, 46.79079
  79. Water tap14.9 km · -19.04803, 46.79989
  80. Water tap15.0 km · -19.02822, 46.78357
  81. Water tap15.2 km · -19.01798, 46.77575
  82. Water tap15.2 km · -19.02639, 46.77972
  83. Water tap15.3 km · -19.02579, 46.77858
  84. Water tap15.3 km · -19.02978, 46.78085
  85. Water tap15.3 km · -19.02006, 46.77512
  86. Water tap15.4 km · -19.03002, 46.78026
  87. Water tap15.4 km · -19.02640, 46.77772
  88. Water tap15.5 km · -19.02904, 46.77877
  89. Water tap15.5 km · -19.02212, 46.77455
  90. Spring15.7 km · -19.02635, 46.77492
  91. Water tap15.9 km · -19.02780, 46.77265
  92. LoharanoSpring18.2 km · -18.95972, 46.73249
  93. Drinking water source18.4 km · -18.95890, 46.73072
  94. Drinking water source18.4 km · -18.95836, 46.73033
  95. Drinking water source18.4 km · -18.95780, 46.73022
  96. Drinking water source18.8 km · -18.96350, 46.72636
  97. Drinking water source19.6 km · -18.96698, 46.71944
  98. Drinking water source19.9 km · -18.93394, 46.71848
  99. Drinking water source19.9 km · -18.93181, 46.71859
  100. Drinking water source20.1 km · -18.93391, 46.71642
  101. Drinking water source20.2 km · -18.93401, 46.71556
  102. Drinking water source26.7 km · -18.89298, 46.66179
  103. Drinking water source26.8 km · -18.89163, 46.66103