Rodnik.today

Water sources near Reserve

493 water sources

These sources have this settlement as their nearest settlement. They can be outside its boundaries or across a country border.

Settlement center: 33.71311, -108.75784

Water sources

Nearest to the settlement center first.

  1. Pollies SpringSpring1.4 km · 33.72520, -108.75433
  2. Spring1.4 km · 33.71412, -108.74240
  3. Spring2.2 km · 33.72387, -108.73802
  4. Spring2.3 km · 33.72402, -108.73616
  5. Spring2.6 km · 33.72572, -108.73460
  6. Negrito SpringSpring4.1 km · 33.67629, -108.76355
  7. Canovas SpringSpring4.3 km · 33.67485, -108.75661
  8. Hudson SpringSpring4.3 km · 33.74680, -108.78135
  9. Spring4.8 km · 33.73207, -108.80428
  10. Hightower SpringSpring4.9 km · 33.67587, -108.78564
  11. S U SpringSpring5.1 km · 33.70796, -108.81211
  12. Atwood SpringSpring5.3 km · 33.67235, -108.78647
  13. Starkweather SpringSpring5.3 km · 33.73313, -108.80988
  14. Kimball SpringSpring5.9 km · 33.73465, -108.69947
  15. Spring6.0 km · 33.66115, -108.77695
  16. Spring6.1 km · 33.65856, -108.75899
  17. Spring6.9 km · 33.74318, -108.82371
  18. Spring8.0 km · 33.76438, -108.81800
  19. Largo SpringSpring8.3 km · 33.77925, -108.71649
  20. Indian SpringSpring9.6 km · 33.78980, -108.80559
  21. Spring9.9 km · 33.80244, -108.76157
  22. Hudson SpringSpring10.0 km · 33.75133, -108.85614
  23. Willow SpringSpring10.1 km · 33.62925, -108.71468
  24. Wild Olive SpringSpring10.7 km · 33.79724, -108.70196
  25. Devil SpringSpring12.2 km · 33.82260, -108.77046
  26. Spring12.3 km · 33.64722, -108.65157
  27. Spring12.4 km · 33.82132, -108.79129
  28. McMahon SpringSpring12.6 km · 33.82211, -108.71992
  29. Wet Leggett SpringSpring12.8 km · 33.70007, -108.89537
  30. Spring13.0 km · 33.72077, -108.61764
  31. Spring13.1 km · 33.71822, -108.61675
  32. Leggett Cabin SpringSpring13.3 km · 33.68250, -108.89663
  33. Spring13.6 km · 33.71555, -108.90449
  34. Upper Frisco Hot SpringSpring13.7 km · 33.83108, -108.80024
  35. Spring13.8 km · 33.83253, -108.71542
  36. Laney SpringSpring14.3 km · 33.76454, -108.89903
  37. Outlaw SpringSpring14.3 km · 33.83283, -108.70037
  38. Big SpringSpring15.1 km · 33.82701, -108.84677
  39. Spring15.2 km · 33.64197, -108.61764
  40. Spring15.5 km · 33.71811, -108.92493
  41. Spring15.7 km · 33.62828, -108.89400
  42. Pole Water Gap SpringSpring15.9 km · 33.84895, -108.70259
  43. Spring16.0 km · 33.71811, -108.93084
  44. Nutt SpringSpring16.0 km · 33.70851, -108.93098
  45. Spring16.2 km · 33.83270, -108.85797
  46. Oak SpringSpring16.2 km · 33.69909, -108.93264
  47. Lost SpringSpring16.3 km · 33.66683, -108.92507
  48. Bull Basin SpringSpring16.5 km · 33.71967, -108.93626
  49. Joe Green SpringSpring16.7 km · 33.68528, -108.93486
  50. Spring16.7 km · 33.67130, -108.93111
  51. Spring16.8 km · 33.63585, -108.91359
  52. Quarter Corner SpringsSpring16.8 km · 33.63802, -108.91549
  53. Spring16.8 km · 33.63900, -108.91655
  54. Grapevine SpringSpring17.0 km · 33.85514, -108.69121
  55. Eagle Peak SpringSpring17.1 km · 33.67570, -108.57909
  56. Tub SpringSpring17.5 km · 33.58248, -108.86402
  57. Spring17.7 km · 33.82380, -108.62016
  58. Double SpringSpring17.7 km · 33.85574, -108.67173
  59. Spring17.8 km · 33.86607, -108.70217
  60. Spring17.9 km · 33.86772, -108.70379
  61. Spring18.0 km · 33.86055, -108.83736
  62. Spring18.0 km · 33.86107, -108.83688
  63. Spring18.0 km · 33.86118, -108.83741
  64. Adair SpringSpring18.2 km · 33.77581, -108.93991
  65. Maverick SpringSpring18.3 km · 33.66341, -108.94596
  66. Spring18.4 km · 33.65029, -108.94141
  67. Spring18.6 km · 33.78349, -108.93998
  68. Flying T SpringSpring19.0 km · 33.65436, -108.95101
  69. Lower Cold SpringSpring19.1 km · 33.77891, -108.56663
  70. Spring19.3 km · 33.70101, -108.55000
  71. Spring19.5 km · 33.84480, -108.89786
  72. Spring19.9 km · 33.87209, -108.85621
  73. Sawmill SpringSpring20.0 km · 33.87148, -108.65525
  74. Spring20.0 km · 33.85682, -108.88803
  75. Upper Cold SpringSpring20.4 km · 33.77321, -108.54961
  76. Spring20.4 km · 33.70645, -108.53716
  77. Cienega SpringSpring20.7 km · 33.88208, -108.85232
  78. Spring21.0 km · 33.89882, -108.71736
  79. Spring21.0 km · 33.84985, -108.91444
  80. Oak SpringsSpring21.4 km · 33.89065, -108.66918
  81. Funderburg SpringSpring21.4 km · 33.88020, -108.87337
  82. Spring21.5 km · 33.84980, -108.92246
  83. Cicnega SpringSpring21.8 km · 33.53796, -108.65296
  84. Spring22.1 km · 33.78478, -108.98108
  85. Lower Squirrel SpringSpring22.2 km · 33.79691, -108.54009
  86. Spring22.4 km · 33.88032, -108.89336
  87. Mule SpringSpring22.4 km · 33.89000, -108.64118
  88. Kerr SpringSpring22.5 km · 33.90056, -108.66473
  89. Old Cabin SpringSpring22.6 km · 33.53104, -108.65002
  90. Spring22.6 km · 33.88265, -108.89246
  91. Red Steer SpringSpring22.8 km · 33.88341, -108.62056
  92. Spring22.8 km · 33.68870, -108.51301
  93. Spring22.8 km · 33.76534, -108.99656
  94. Pueblo Park SpringSpring23.1 km · 33.59342, -108.96242
  95. Miller SpringSpring23.3 km · 33.88959, -108.62117
  96. Spring23.6 km · 33.68946, -109.01106
  97. Apache SpringSpring24.0 km · 33.89485, -108.61866
  98. Spring24.0 km · 33.63964, -109.00185
  99. Squirrel SpringSpring24.1 km · 33.78340, -108.51160
  100. Lee Russell SpringSpring24.1 km · 33.91794, -108.67241
  101. Hidden SpringSpring24.1 km · 33.65755, -108.50586
  102. Spring24.1 km · 33.91853, -108.67300
  103. Spring24.2 km · 33.65863, -108.50515
  104. Spring24.2 km · 33.73373, -108.49752
  105. Willow Bush SpringSpring24.4 km · 33.88541, -108.59449
  106. Deadman SpringSpring24.4 km · 33.63680, -108.51013
  107. Spring24.5 km · 33.77328, -108.50319
  108. Spring24.6 km · 33.64346, -109.01010
  109. Spring24.7 km · 33.59285, -108.53321
  110. Five SpringsSpring24.8 km · 33.74259, -108.49208
  111. Spring25.0 km · 33.77086, -108.49673
  112. Schoolhouse SpringSpring25.2 km · 33.91467, -108.63227
  113. Banta SpringSpring25.3 km · 33.88573, -108.57983
  114. Spring25.3 km · 33.70060, -108.48475
  115. Spring26.0 km · 33.48672, -108.68613
  116. Spring26.1 km · 33.78612, -108.48954
  117. Dutchman SpringSpring26.4 km · 33.73803, -108.47447
  118. Spring26.5 km · 33.83172, -109.00601
  119. Spring26.5 km · 33.83168, -109.00629
  120. Spring26.6 km · 33.62987, -109.02726
  121. Spring26.8 km · 33.83892, -109.00499
  122. Spring26.8 km · 33.83877, -109.00514
  123. Willow SpringSpring26.8 km · 33.78986, -108.48252
  124. Spring26.9 km · 33.84021, -109.00534
  125. Yankee SpringSpring26.9 km · 33.93521, -108.64268
  126. Spring27.0 km · 33.83976, -109.00739
  127. Spring27.1 km · 33.47063, -108.73090
  128. Spring27.1 km · 33.47041, -108.73129
  129. Spring27.2 km · 33.79203, -108.47887
  130. Spring27.3 km · 33.89310, -108.55696
  131. Trap SpringSpring27.3 km · 33.83813, -109.01220
  132. Spring27.4 km · 33.46739, -108.73152
  133. Hogan SpringSpring27.5 km · 33.46661, -108.77767
  134. Dead Man SpringSpring27.5 km · 33.46557, -108.76074
  135. Owl Water SpringSpring27.6 km · 33.89786, -108.55894
  136. Hy Clark SpringSpring27.6 km · 33.79349, -109.04002
  137. Spring27.8 km · 33.57376, -109.00702
  138. Spring27.9 km · 33.84013, -109.01769
  139. Pine SpringSpring28.0 km · 33.46088, -108.75958
  140. Spring28.3 km · 33.59738, -109.03023
  141. Spring28.3 km · 33.62628, -109.04544
  142. Turkey SpringSpring28.5 km · 33.59392, -108.48554
  143. Spring28.6 km · 33.46741, -108.66566
  144. Water source28.7 km · 33.67988, -109.06503
  145. Spring28.8 km · 33.79981, -109.05097
  146. Water Canyon SpringSpring28.9 km · 33.45457, -108.78640
  147. Upper Blue SpringSpring29.0 km · 33.69380, -109.07008
  148. Lower Water SpringSpring29.0 km · 33.95709, -108.64610
  149. Spring29.1 km · 33.80497, -109.05212
  150. Spring29.1 km · 33.77376, -109.06368
  151. Spring29.1 km · 33.74554, -108.44572
  152. Spring29.2 km · 33.45414, -108.81117
  153. Spring29.4 km · 33.79452, -109.05996
  154. Spring29.4 km · 33.79962, -109.05864
  155. Spring29.5 km · 33.79919, -109.05915
  156. Spring29.5 km · 33.47640, -108.61473
  157. Govina Canyon SpringSpring29.5 km · 33.84453, -108.48076
  158. Spring29.7 km · 33.83766, -109.04218
  159. Tipton WellWater well29.7 km · 33.95425, -108.89709
  160. Noland SpringSpring29.8 km · 33.66178, -109.07353
  161. Spring29.9 km · 33.44519, -108.78015
  162. Spring29.9 km · 33.78895, -109.06805
  163. Spring29.9 km · 33.96423, -108.64130
  164. Spring29.9 km · 33.78246, -109.07060
  165. Negrito SpringsSpring30.0 km · 33.93501, -108.57404
  166. McFate SpringSpring30.0 km · 33.87725, -109.01588
  167. Little SpringSpring30.1 km · 33.80384, -109.06429
  168. Spring30.4 km · 33.78946, -109.07353
  169. Spring30.6 km · 33.79797, -109.07238
  170. Sand SpringSpring30.6 km · 33.96358, -108.62010
  171. Rita Blanca SpringSpring31.1 km · 33.98883, -108.81211
  172. Twin Tubs SpringSpring31.2 km · 33.71952, -109.09472
  173. Hinkle SpringSpring31.2 km · 33.58230, -109.05639
  174. Todd Browning SpringSpring31.3 km · 33.98677, -108.83681
  175. Spring31.3 km · 33.91298, -108.99669
  176. Spring31.3 km · 33.81244, -109.07509
  177. Dump Flat SpringSpring31.4 km · 33.81855, -109.07240
  178. Spring31.5 km · 33.91110, -109.00103
  179. Holbrook SpringSpring31.5 km · 33.65070, -109.09002
  180. Tularosa SpringSpring31.7 km · 33.90393, -108.50324
  181. Spring31.9 km · 33.53162, -109.02422
  182. Road Cienega SpringSpring31.9 km · 33.80346, -109.08558
  183. Devil SpringSpring31.9 km · 33.54079, -109.03382
  184. K E SpringSpring32.0 km · 33.76405, -109.09857
  185. Bearup SpringSpring32.0 km · 33.42675, -108.79546
  186. Spring32.1 km · 33.83307, -109.07409
  187. Gray Bull SpringSpring32.2 km · 33.51883, -109.01498
  188. Damian SpringSpring32.2 km · 33.87734, -108.47105
  189. Spring32.2 km · 33.91761, -109.00468
  190. Spring32.3 km · 33.98058, -108.62274
  191. Spring32.3 km · 33.77659, -109.09833
  192. Spring32.3 km · 33.89661, -109.02864
  193. Mexican SpringSpring32.3 km · 33.69842, -109.10657
  194. Turkey SpringSpring32.4 km · 33.42437, -108.71444
  195. Malpais SpringSpring32.5 km · 33.96809, -108.58545
  196. Mata SpringSpring32.5 km · 33.97437, -108.59948
  197. Spring32.6 km · 33.52774, -109.03086
  198. Tige SpringSpring32.6 km · 33.54370, -109.04563
  199. Spring32.7 km · 33.99774, -108.84531
  200. Spring32.7 km · 33.84110, -109.07645
  201. Upper Steeple SpringSpring32.8 km · 33.60761, -109.08843
  202. Clay Hunter SpringSpring32.8 km · 33.69373, -109.11198
  203. Spring32.9 km · 33.84425, -109.07642
  204. Upper Road Cienega SpringSpring32.9 km · 33.80689, -109.09514
  205. Spring32.9 km · 33.60614, -109.08918
  206. Spring32.9 km · 33.93894, -108.98826
  207. Spring32.9 km · 33.84530, -109.07654
  208. Lower Steeple SpringSpring33.0 km · 33.60728, -109.09046
  209. Jack SpringSpring33.0 km · 33.72446, -109.11406
  210. Spring33.0 km · 33.63838, -109.10282
  211. Spring33.2 km · 33.82325, -109.09134
  212. Spring33.2 km · 33.73990, -109.11519
  213. Spring33.2 km · 34.00769, -108.69630
  214. Spring33.3 km · 33.84703, -109.07969
  215. Rock SpringSpring33.4 km · 33.97840, -108.58935
  216. Spring33.4 km · 34.00695, -108.83089
  217. Spring33.4 km · 33.50973, -109.02289
  218. Spring33.4 km · 33.50990, -109.02326
  219. Spring33.5 km · 33.83218, -109.09121
  220. Spring33.9 km · 33.55869, -109.07302
  221. Bear Canyon SpringSpring33.9 km · 33.41707, -108.66947
  222. Spring33.9 km · 33.69678, -109.12406
  223. Spring34.0 km · 33.85331, -109.08441
  224. Spring34.0 km · 33.80329, -109.10957
  225. Spring34.0 km · 33.84256, -109.09149
  226. Spring34.1 km · 33.81927, -109.10426
  227. Spring34.3 km · 33.84204, -109.09492
  228. Spring34.4 km · 33.80634, -109.11224
  229. Skousen SpringSpring34.4 km · 33.83940, -109.09743
  230. Spring34.4 km · 33.80632, -109.11297
  231. Spring34.4 km · 33.62792, -109.11575
  232. Franz SpringSpring34.5 km · 33.54740, -109.07321
  233. Spring34.6 km · 33.55288, -109.07852
  234. Spring34.7 km · 34.02442, -108.78085
  235. Headwaters SpringSpring34.7 km · 34.01045, -108.64355
  236. Spring34.7 km · 33.84010, -109.10113
  237. Spring34.8 km · 33.73997, -109.13252
  238. Spring34.8 km · 33.65820, -109.12828
  239. Jackson SpringSpring35.0 km · 33.81087, -109.11784
  240. Cashier SpringSpring35.0 km · 33.55292, -109.08340
  241. Little Jackson SpringSpring35.1 km · 33.81674, -109.11642
  242. Spring35.2 km · 33.83094, -109.11166
  243. Spring35.2 km · 33.63395, -109.12669
  244. Spring35.3 km · 34.02270, -108.67548
  245. Knight SpringSpring35.4 km · 34.00780, -108.90195
  246. Twin SpringsSpring35.4 km · 33.61149, -109.12060
  247. Spring35.5 km · 33.70840, -109.14153
  248. Spring35.8 km · 34.03226, -108.70452
  249. Spring35.9 km · 34.03012, -108.68424
  250. Spring35.9 km · 34.03370, -108.70806
  251. Spring36.2 km · 34.03742, -108.79665
  252. Spring36.3 km · 33.79003, -109.13897
  253. Spring36.4 km · 33.78949, -109.14115
  254. Spring36.5 km · 34.03926, -108.80020
  255. Slaughterhouse SpringSpring36.5 km · 33.38964, -108.82771
  256. Spring36.7 km · 34.03827, -108.68872
  257. Cleveland SpringSpring36.8 km · 33.64265, -109.14630
  258. Spring36.8 km · 33.56399, -109.11289
  259. Spring37.1 km · 33.55755, -109.11195
  260. Fanny SpringSpring37.1 km · 33.37977, -108.76524
  261. Spring37.1 km · 34.04346, -108.81413
  262. Spring37.3 km · 34.04379, -108.82581
  263. White Yams SpringSpring37.3 km · 33.49981, -109.06919
  264. Spring37.4 km · 34.04308, -108.68014
  265. Spring37.5 km · 34.03359, -108.88282
  266. Dutch Oven SpringSpring37.5 km · 33.56590, -109.12254
  267. Spring37.5 km · 33.60142, -109.14038
  268. Spring37.6 km · 33.60106, -109.14080
  269. Maple SpringSpring37.7 km · 33.56242, -109.12254
  270. Long Ears SpringSpring37.9 km · 33.48773, -109.06495
  271. Spring38.1 km · 34.05515, -108.73848
  272. Yam SpringSpring38.2 km · 33.49068, -109.07194
  273. Spring38.4 km · 33.64601, -109.16505
  274. Spring38.6 km · 34.05991, -108.74235
  275. Water well38.6 km · 33.37284, -108.84236
  276. Cold SpringSpring38.9 km · 33.36872, -108.68618
  277. Spring39.2 km · 34.04304, -108.60907
  278. Spring39.3 km · 33.50787, -109.10303
  279. Spring39.4 km · 34.04111, -108.59670
  280. Spring39.4 km · 33.50743, -109.10419
  281. Spring39.5 km · 34.03287, -108.57109
  282. Bear Valley SpringSpring39.5 km · 33.50073, -109.10011
  283. Spring39.5 km · 34.06525, -108.81662
  284. Spring39.6 km · 34.04334, -108.59690
  285. Uee SpringSpring39.6 km · 33.48323, -109.08477
  286. Bead SpringSpring39.7 km · 33.36278, -108.67417
  287. Spring39.7 km · 33.53608, -109.13045
  288. Spring39.8 km · 34.07025, -108.73444
  289. Drinking water source39.9 km · 33.42286, -108.50414
  290. Spring39.9 km · 34.07089, -108.71967
  291. Stevens SpringSpring40.0 km · 33.57218, -109.15516
  292. Drinking water source40.0 km · 33.42328, -108.50249
  293. Spring40.0 km · 34.06405, -108.66073
  294. Dipping VatDrinking water source40.1 km · 33.42266, -108.50161
  295. Drinking water source40.1 km · 33.42295, -108.50107
  296. Spring40.1 km · 34.07144, -108.70522
  297. Spring40.2 km · 33.54898, -109.14531
  298. Drinking water source40.3 km · 33.42202, -108.49953
  299. Spring40.3 km · 34.06598, -108.65869
  300. Spring40.9 km · 34.07633, -108.82509
  301. Magnet SpringSpring41.0 km · 33.46759, -109.08762
  302. Spring41.1 km · 34.03943, -108.54800
  303. Spring41.4 km · 33.34504, -108.82280
  304. Sweetie SpringSpring41.4 km · 33.54743, -109.15839
  305. Spring41.8 km · 34.08480, -108.68922
  306. Spring41.8 km · 33.38240, -108.97276
  307. Spring41.8 km · 34.07665, -108.64068
  308. Spring41.9 km · 33.65028, -109.20454
  309. Spring42.0 km · 34.06825, -108.60220
  310. Grasshopper SpringSpring42.1 km · 33.55815, -109.17282
  311. Spring42.3 km · 34.05594, -108.55849
  312. Spring42.5 km · 33.55415, -109.17504
  313. Spring42.5 km · 34.09386, -108.71811
  314. Two-Timing SpringSpring42.5 km · 33.42273, -109.05647
  315. Lone Pine SpringSpring42.5 km · 33.33622, -108.83563
  316. Spring42.6 km · 34.04248, -108.52188
  317. Mesa SpringSpring42.7 km · 33.46665, -109.11115
  318. Mangrum SpringSpring42.8 km · 33.51484, -109.15425
  319. Bonehead SpringSpring43.0 km · 33.48130, -109.13007
  320. Mud SpringSpring43.1 km · 33.40736, -109.04349
  321. Canyon SpringSpring43.1 km · 33.44459, -109.09368
  322. Nabours SpringSpring43.3 km · 33.32470, -108.72115
  323. Bear SpringSpring43.5 km · 33.52297, -109.16835
  324. Owl SpringSpring43.6 km · 33.51124, -109.16110
  325. Vigil SpringSpring43.7 km · 33.37183, -108.99100
  326. Spring43.8 km · 34.07837, -108.57990
  327. Horse SpringSpring43.8 km · 33.45716, -109.11751
  328. White Oak SpringSpring43.8 km · 33.62303, -109.21897
  329. Spring43.9 km · 34.09941, -108.66156
  330. Hummingbird SpringSpring43.9 km · 33.32992, -108.64538
  331. Deer Park SpringSpring43.9 km · 33.32546, -108.84795
  332. Centennial SpringSpring44.0 km · 33.33270, -108.62605
  333. Spring44.1 km · 34.09387, -108.62286
  334. Spring44.2 km · 34.08522, -108.58927
  335. Spring44.2 km · 33.52207, -109.17657
  336. Spring44.3 km · 33.52076, -109.17627
  337. Spring44.3 km · 34.05751, -108.51696
  338. Spring44.3 km · 34.09231, -108.61079
  339. Spring44.3 km · 33.70575, -109.23700
  340. Spring44.3 km · 33.51178, -109.17104
  341. Spring44.4 km · 33.71348, -109.23774
  342. Spring44.4 km · 33.52959, -109.18378
  343. Clayton SpringSpring44.5 km · 33.37927, -108.49349
  344. Spring44.5 km · 34.10375, -108.65128
  345. Spring44.6 km · 33.50673, -109.17035
  346. Rock SpringSpring44.7 km · 33.31171, -108.74309
  347. Spring44.8 km · 33.65581, -109.23736
  348. Spring44.8 km · 34.03229, -108.46089
  349. Spring45.0 km · 33.32165, -108.87929
  350. Spring45.0 km · 34.07427, -108.53875
  351. Spring45.1 km · 33.53586, -109.19553
  352. Little Dutch SpringSpring45.2 km · 33.45249, -109.13187
  353. Mangrum SpringSpring45.2 km · 33.49169, -109.16725
  354. Spring45.3 km · 34.03979, -108.46550
  355. Spring45.3 km · 33.53278, -109.19646
  356. Spring45.3 km · 34.03979, -108.46477
  357. Long Canyon SpringSpring45.4 km · 33.32199, -108.89778
  358. Spring45.4 km · 34.08147, -108.54475
  359. Spring45.5 km · 33.69389, -109.24881
  360. Spring45.5 km · 33.69244, -109.24908
  361. Winter Cabin SpringSpring45.7 km · 33.45928, -109.14552
  362. Spring45.7 km · 33.49098, -109.17343
  363. Spring45.8 km · 34.09275, -108.56465
  364. Spring46.1 km · 33.52093, -109.19890
  365. Cave SpringSpring46.3 km · 33.29911, -108.81050
  366. Spring46.3 km · 33.48577, -109.17720
  367. Midnight SpringSpring46.5 km · 33.29517, -108.76490
  368. Drinking water source46.5 km · 33.30931, -108.88743
  369. Spring46.5 km · 33.49802, -109.18821
  370. Black Mountain SpringSpring46.7 km · 33.30067, -108.66512
  371. Turkeyfeather SpringSpring46.9 km · 33.33739, -108.52858
  372. Spring46.9 km · 33.60266, -109.24720
  373. Spring47.0 km · 33.29847, -108.65965
  374. Spring47.1 km · 33.48217, -109.18360
  375. Spring47.2 km · 34.07443, -108.49025
  376. Spring47.3 km · 33.52269, -109.21484
  377. Spring47.4 km · 33.60698, -109.25356
  378. Spring47.5 km · 33.47209, -109.18118
  379. Spring47.5 km · 33.63121, -109.26178
  380. Little Hobo SpringSpring47.6 km · 33.30068, -108.61838
  381. Spring47.7 km · 34.12317, -108.60475
  382. Spring47.9 km · 33.60831, -109.25935
  383. Spring48.2 km · 33.63008, -109.26892
  384. Blue Jay SpringSpring48.3 km · 33.28004, -108.79618
  385. Spring48.3 km · 33.50874, -109.21859
  386. Spring48.4 km · 33.55127, -109.24351
  387. Spring48.4 km · 33.64187, -109.27419
  388. Spring48.4 km · 33.50839, -109.21952
  389. Spring48.6 km · 33.63361, -109.27374
  390. Spring48.6 km · 33.29482, -108.60646
  391. Spring48.6 km · 33.55277, -109.24624
  392. Spring48.7 km · 33.56337, -109.25220
  393. Spring48.8 km · 34.04207, -108.40866
  394. Spring48.8 km · 34.12630, -108.58015
  395. Spring49.1 km · 33.62318, -109.27742
  396. Spring49.3 km · 33.61119, -109.27643
  397. Spring49.6 km · 33.27019, -108.69629
  398. Clay SpringSpring49.6 km · 33.26836, -108.79686
  399. Spring49.7 km · 33.40447, -108.36999
  400. Spring49.7 km · 34.03797, -108.38810
  401. Spring49.7 km · 33.55496, -109.26048
  402. Spring49.7 km · 33.62671, -109.28528
  403. Chipmunk SpringSpring49.8 km · 33.26701, -108.80643
  404. Dog SpringSpring50.0 km · 33.26406, -108.73015
  405. Lower Marrs SpringSpring50.0 km · 33.33808, -108.45934
  406. Spring50.2 km · 34.03815, -108.38039
  407. Spring50.4 km · 33.58154, -109.27834
  408. Spring50.4 km · 34.06688, -108.41579
  409. Spring50.5 km · 33.54631, -109.26463
  410. Quentin SpringSpring50.5 km · 33.32248, -108.47990
  411. Spring50.6 km · 33.60827, -109.28954
  412. Spring50.7 km · 34.10392, -108.47585
  413. Spring50.7 km · 34.05769, -108.39754
  414. Upper Marrs SpringSpring50.8 km · 33.32532, -108.46906
  415. Black Tail SpringSpring50.9 km · 33.27613, -108.59328
  416. Spring51.1 km · 34.05022, -108.38238
  417. Spring51.1 km · 33.60627, -109.29439
  418. Spring51.1 km · 33.55510, -109.27575
  419. Spring51.2 km · 34.05145, -108.38122
  420. Spring51.2 km · 33.53536, -109.26834
  421. Spring51.3 km · 33.53547, -109.26861
  422. Spring51.3 km · 33.64074, -109.30496
  423. Spring51.4 km · 34.04379, -108.36945
  424. Spring51.4 km · 33.53987, -109.27210
  425. Spring51.4 km · 33.58952, -109.29347
  426. Spring51.5 km · 34.05735, -108.38465
  427. Spring51.6 km · 33.63785, -109.30755
  428. Spring51.6 km · 34.06216, -108.38930
  429. Spring51.7 km · 34.05464, -108.37852
  430. Spring51.7 km · 33.59334, -109.29762
  431. Spring51.8 km · 33.64094, -109.31140
  432. Spring51.9 km · 34.05489, -108.37457
  433. Spring52.0 km · 33.55031, -109.28430
  434. Spring52.0 km · 34.04992, -108.36630
  435. Spring52.1 km · 33.54366, -109.28199
  436. Vale Tio Vinces SpringSpring52.2 km · 34.03731, -108.34868
  437. Spring52.2 km · 34.10967, -108.45463
  438. Spring52.2 km · 34.05146, -108.36514
  439. Spring52.4 km · 33.55298, -109.28965
  440. Spring52.4 km · 33.61646, -109.31161
  441. Spring52.4 km · 34.05801, -108.37138
  442. Spring52.4 km · 33.54961, -109.28881
  443. Spring52.5 km · 33.55193, -109.29110
  444. White Rocks SpringSpring52.7 km · 33.23914, -108.74414
  445. Spring52.8 km · 33.55177, -109.29423
  446. Spring53.0 km · 34.14235, -108.50753
  447. Spring53.1 km · 33.53232, -109.28827
  448. Spring53.1 km · 33.55383, -109.29882
  449. Spring53.1 km · 33.61732, -109.32047
  450. Spring53.1 km · 33.55048, -109.29766
  451. Spring53.2 km · 33.26034, -108.57280
  452. Spring53.3 km · 33.60164, -109.31842
  453. Lilley Park SpringSpring53.4 km · 33.30845, -108.44742
  454. Spring53.8 km · 33.61622, -109.32718
  455. Spring54.0 km · 33.55276, -109.30890
  456. Spring54.4 km · 33.59247, -109.32719
  457. Spring54.4 km · 33.55036, -109.31178
  458. Spring54.9 km · 33.55232, -109.31900
  459. Spring54.9 km · 33.55233, -109.31900
  460. Spring55.4 km · 34.13864, -108.44519
  461. Spring55.6 km · 34.13895, -108.44109
  462. Spring55.7 km · 33.59905, -109.34337
  463. Spring55.7 km · 34.15997, -108.48430
  464. Spring56.3 km · 34.06120, -108.31566
  465. Spring56.4 km · 33.59895, -109.35128
  466. Sam Martin SpringSpring57.0 km · 33.36936, -108.30137
  467. Spring57.3 km · 34.07369, -108.31421
  468. Spring57.4 km · 33.57561, -109.35529
  469. Spring57.4 km · 33.57874, -109.35678
  470. Spring57.5 km · 33.57483, -109.35657
  471. Water well58.1 km · 34.12262, -108.36623
  472. Spring60.0 km · 34.07853, -108.27973
  473. Spring61.0 km · 34.20901, -108.47389
  474. Spring61.2 km · 34.09529, -108.28038
  475. San Jose SpringSpring61.3 km · 34.12929, -108.32170
  476. Spring62.2 km · 34.20635, -108.43954
  477. Spring62.9 km · 34.21419, -108.44091
  478. Spring63.0 km · 34.21479, -108.44042
  479. Spring63.1 km · 34.24248, -108.51044
  480. Spring63.1 km · 34.15053, -108.32132
  481. Spring63.2 km · 34.15068, -108.32073
  482. Spring63.2 km · 34.15147, -108.32110
  483. Spring64.3 km · 34.22208, -108.42719
  484. Bruja SpringSpring64.4 km · 33.69971, -108.06180
  485. Water well64.8 km · 33.72987, -108.05752
  486. Spring66.2 km · 34.12566, -108.24043
  487. Spring66.5 km · 34.26559, -108.48102
  488. Spring70.2 km · 34.16772, -108.22911
  489. Water well71.3 km · 33.65363, -107.99022
  490. Spring72.2 km · 34.28249, -108.38087
  491. Spring74.0 km · 34.30607, -108.39232
  492. Spring76.1 km · 34.32686, -108.39331
  493. Spring80.7 km · 34.39879, -108.47029