Rodnik.today

Water sources near Rio de Mouro

86 water sources

These sources have this settlement as their nearest settlement. They can be outside its boundaries or across a country border.

Settlement center: 38.76613, -9.32804

Water sources

Nearest to the settlement center first.

  1. Fountain0.2 km · 38.76641, -9.32529
  2. Water well0.3 km · 38.76657, -9.32449
  3. Water well0.4 km · 38.76532, -9.32412
  4. Water well0.4 km · 38.76975, -9.32863
  5. Water well0.4 km · 38.76983, -9.32748
  6. Water well0.4 km · 38.77001, -9.32816
  7. Water well0.4 km · 38.77012, -9.32824
  8. Water well0.6 km · 38.76961, -9.32246
  9. Water well0.7 km · 38.76923, -9.32166
  10. Fonte das CovasDrinking water source0.7 km · 38.77135, -9.33231
  11. Water well0.7 km · 38.77078, -9.32252
  12. Water well0.7 km · 38.77110, -9.32236
  13. Water well0.8 km · 38.77034, -9.32126
  14. Water well0.8 km · 38.76249, -9.32037
  15. Water well0.8 km · 38.76252, -9.32018
  16. Water well0.8 km · 38.76986, -9.33587
  17. Water well0.8 km · 38.77082, -9.32097
  18. Water well0.8 km · 38.77029, -9.33569
  19. Water well0.8 km · 38.77325, -9.33046
  20. Water well0.8 km · 38.77375, -9.32734
  21. Water well0.9 km · 38.75840, -9.32751
  22. Water well0.9 km · 38.75839, -9.33051
  23. Water well0.9 km · 38.77403, -9.33009
  24. Water well0.9 km · 38.77439, -9.32839
  25. Water well1.0 km · 38.76250, -9.31792
  26. Water well1.0 km · 38.77464, -9.33124
  27. Water well1.0 km · 38.76072, -9.33721
  28. Water well1.0 km · 38.76079, -9.33733
  29. Water well1.0 km · 38.76080, -9.33735
  30. Water well1.0 km · 38.76079, -9.33733
  31. Water well1.0 km · 38.76135, -9.31826
  32. Water well1.0 km · 38.76082, -9.33738
  33. Water well1.0 km · 38.76078, -9.33734
  34. Water well1.0 km · 38.76080, -9.33736
  35. Water well1.1 km · 38.77558, -9.33047
  36. Water well1.1 km · 38.76125, -9.31723
  37. Water well1.1 km · 38.76110, -9.31723
  38. Water well1.1 km · 38.76700, -9.34079
  39. Water well1.1 km · 38.75985, -9.31787
  40. Water well1.1 km · 38.76029, -9.31718
  41. Water well1.1 km · 38.76086, -9.31664
  42. Water well1.2 km · 38.75999, -9.31728
  43. Water well1.2 km · 38.75996, -9.31725
  44. Water well1.2 km · 38.76017, -9.31696
  45. Water well1.2 km · 38.75985, -9.31718
  46. Water well1.2 km · 38.76012, -9.31686
  47. Water well1.2 km · 38.75999, -9.31689
  48. Water well1.2 km · 38.76184, -9.34061
  49. Water well1.2 km · 38.76562, -9.34216
  50. Water well1.3 km · 38.77722, -9.33233
  51. Water well1.3 km · 38.76615, -9.34308
  52. Water well1.4 km · 38.75347, -9.32626
  53. Water well1.5 km · 38.77264, -9.34263
  54. Water well1.5 km · 38.75296, -9.32646
  55. Water well1.5 km · 38.75259, -9.32667
  56. Drinking water source1.5 km · 38.77603, -9.34013
  57. Drinking water source1.6 km · 38.77581, -9.34166
  58. Water well1.6 km · 38.76200, -9.34601
  59. Water well1.6 km · 38.75755, -9.31266
  60. Water well1.7 km · 38.78141, -9.32570
  61. Water well1.7 km · 38.75053, -9.32714
  62. Water well1.8 km · 38.75031, -9.32685
  63. Water well1.8 km · 38.75024, -9.32684
  64. Water well1.8 km · 38.76144, -9.34762
  65. Water well1.8 km · 38.75805, -9.34599
  66. Water well1.8 km · 38.75960, -9.34719
  67. Water well1.9 km · 38.76557, -9.34940
  68. Water well1.9 km · 38.74922, -9.32622
  69. Water well1.9 km · 38.74941, -9.33320
  70. Water well2.0 km · 38.75781, -9.34876
  71. Water well2.0 km · 38.76133, -9.35064
  72. Water well2.0 km · 38.74856, -9.33473
  73. Water well2.1 km · 38.74864, -9.32041
  74. Water well2.1 km · 38.75842, -9.34981
  75. Water well2.1 km · 38.74781, -9.32303
  76. Water well2.1 km · 38.75477, -9.34729
  77. Water well2.1 km · 38.76252, -9.35194
  78. Water well2.1 km · 38.75497, -9.34801
  79. Water well2.2 km · 38.76291, -9.35250
  80. Water well2.2 km · 38.76494, -9.35364
  81. Water well2.3 km · 38.75644, -9.35126
  82. Water well2.3 km · 38.76029, -9.35360
  83. Water well2.4 km · 38.75473, -9.35115
  84. Water well2.4 km · 38.74649, -9.33891
  85. Water well2.4 km · 38.75679, -9.35282
  86. Water well2.5 km · 38.77383, -9.35454