Rodnik.today

Water sources near Wetter

187 water sources

These sources have this settlement as their nearest settlement. They can be outside its boundaries or across a country border.

Settlement center: 51.38747, 7.39277

Water sources

Nearest to the settlement center first.

  1. Drinking water source0.2 km · 51.38909, 7.39292
  2. Fountain0.3 km · 51.38660, 7.38879
  3. Hilliger BornSpring0.4 km · 51.39060, 7.39226
  4. Water tap0.4 km · 51.39011, 7.38917
  5. Water tap0.4 km · 51.39031, 7.38950
  6. Water tap0.4 km · 51.38968, 7.38780
  7. Water tap0.4 km · 51.39069, 7.38934
  8. Water tap0.5 km · 51.39072, 7.38872
  9. Water tap0.5 km · 51.38937, 7.38673
  10. Water tap0.5 km · 51.38960, 7.38692
  11. Fountain0.5 km · 51.38813, 7.39951
  12. Water tap0.5 km · 51.39055, 7.38791
  13. Water tap0.5 km · 51.39077, 7.38801
  14. Water tap0.5 km · 51.39033, 7.38696
  15. Water tap0.5 km · 51.38996, 7.38634
  16. Drinking water source0.5 km · 51.38920, 7.39985
  17. Water tap0.5 km · 51.39121, 7.38804
  18. Water tap0.5 km · 51.39078, 7.38700
  19. Water tap0.6 km · 51.39147, 7.38712
  20. Water tap0.6 km · 51.39173, 7.38722
  21. Water well1.0 km · 51.38169, 7.40460
  22. Water well1.0 km · 51.38109, 7.40386
  23. Water well1.1 km · 51.38105, 7.40394
  24. Water well1.1 km · 51.38085, 7.40366
  25. Water well1.1 km · 51.38069, 7.40350
  26. Water well1.1 km · 51.37810, 7.38803
  27. Water well1.1 km · 51.37880, 7.38532
  28. Water well1.1 km · 51.37854, 7.38593
  29. Water well1.1 km · 51.37814, 7.38651
  30. Water well1.1 km · 51.37942, 7.40297
  31. Water well1.1 km · 51.37743, 7.38897
  32. Water well1.2 km · 51.37818, 7.40160
  33. Spring1.2 km · 51.39362, 7.37827
  34. Spring1.2 km · 51.39490, 7.37938
  35. Water well1.3 km · 51.37692, 7.39912
  36. Water well1.3 km · 51.37711, 7.40029
  37. Water well1.3 km · 51.37659, 7.39872
  38. HarkortquelleSpring1.3 km · 51.39882, 7.38935
  39. Water well1.3 km · 51.37638, 7.39898
  40. Water well1.3 km · 51.37611, 7.39818
  41. Water well1.3 km · 51.37625, 7.39921
  42. Water well1.3 km · 51.37592, 7.39799
  43. Drinking water source1.3 km · 51.37604, 7.39870
  44. Water well1.3 km · 51.37610, 7.39939
  45. Spring1.4 km · 51.39689, 7.38028
  46. Spring1.4 km · 51.40008, 7.39224
  47. Spring1.4 km · 51.40014, 7.39244
  48. Spring1.4 km · 51.40014, 7.39188
  49. Spring1.4 km · 51.38004, 7.37624
  50. Spring1.4 km · 51.40021, 7.39194
  51. Spring1.4 km · 51.40036, 7.39216
  52. Spring1.5 km · 51.40096, 7.39339
  53. Spring1.5 km · 51.39878, 7.38004
  54. Spring1.6 km · 51.40149, 7.39529
  55. Spring1.6 km · 51.39972, 7.37944
  56. SchnodderbachquelleSpring1.8 km · 51.40297, 7.39892
  57. Hillige PüttFountain1.8 km · 51.37170, 7.38448
  58. Spring1.9 km · 51.40352, 7.40104
  59. Spring2.0 km · 51.36960, 7.39119
  60. Spring2.0 km · 51.36951, 7.39242
  61. Spring2.2 km · 51.40690, 7.39017
  62. Spring2.2 km · 51.40693, 7.39038
  63. Spring2.3 km · 51.39975, 7.36523
  64. Spring2.4 km · 51.40030, 7.36537
  65. Spring2.4 km · 51.40853, 7.38560
  66. Spring2.4 km · 51.40889, 7.39725
  67. Spring2.4 km · 51.40893, 7.39762
  68. Spring2.4 km · 51.40908, 7.39807
  69. Spring2.4 km · 51.40920, 7.39721
  70. Spring2.5 km · 51.40919, 7.38552
  71. Spring2.5 km · 51.40930, 7.38549
  72. Spring2.5 km · 51.40928, 7.38504
  73. Spring2.5 km · 51.38813, 7.35685
  74. Water well2.5 km · 51.36811, 7.37353
  75. Spring2.5 km · 51.38866, 7.35615
  76. Spring2.5 km · 51.40953, 7.38287
  77. Spring2.6 km · 51.36437, 7.40054
  78. Fountain2.6 km · 51.40050, 7.36115
  79. Spring2.7 km · 51.41125, 7.38721
  80. Spring2.7 km · 51.41112, 7.38488
  81. Spring2.7 km · 51.41135, 7.38581
  82. Spring2.7 km · 51.39004, 7.35396
  83. Spring2.7 km · 51.37024, 7.42045
  84. Spring2.8 km · 51.38652, 7.35301
  85. Spring2.8 km · 51.36956, 7.42058
  86. Water well2.8 km · 51.40101, 7.35902
  87. Spring2.8 km · 51.37817, 7.35515
  88. Water well2.8 km · 51.40018, 7.35759
  89. Spring2.8 km · 51.36250, 7.40125
  90. Spring2.9 km · 51.36208, 7.40082
  91. Water well2.9 km · 51.40062, 7.35670
  92. Water well2.9 km · 51.37360, 7.35695
  93. Water well2.9 km · 51.40086, 7.35626
  94. Water well3.0 km · 51.40109, 7.35580
  95. Spring3.0 km · 51.36411, 7.41390
  96. Spring3.0 km · 51.36426, 7.41496
  97. Water well3.0 km · 51.40132, 7.35536
  98. Water well3.1 km · 51.40140, 7.35491
  99. Water well3.1 km · 51.36901, 7.35961
  100. Water well3.1 km · 51.40150, 7.35437
  101. Water well3.1 km · 51.36429, 7.36733
  102. Spring3.1 km · 51.36777, 7.36059
  103. Spring3.1 km · 51.41482, 7.38128
  104. Spring3.2 km · 51.41523, 7.38333
  105. Water well3.2 km · 51.40167, 7.35336
  106. Water well3.2 km · 51.40179, 7.35281
  107. Water well3.2 km · 51.40193, 7.35222
  108. Water well3.2 km · 51.36155, 7.37133
  109. Spring3.3 km · 51.40582, 7.35629
  110. Spring3.3 km · 51.36423, 7.42140
  111. Water well3.3 km · 51.40218, 7.35182
  112. Spring3.3 km · 51.36481, 7.42370
  113. Spring3.3 km · 51.41207, 7.36582
  114. Spring3.3 km · 51.36369, 7.42160
  115. Water well3.3 km · 51.40243, 7.35142
  116. Spring3.3 km · 51.35780, 7.39927
  117. Spring3.3 km · 51.41696, 7.38391
  118. Water well3.4 km · 51.40270, 7.35103
  119. Spring3.4 km · 51.38997, 7.34456
  120. Spring3.4 km · 51.39246, 7.34505
  121. Spring3.4 km · 51.35760, 7.40184
  122. Water well3.4 km · 51.40299, 7.35061
  123. Spring3.4 km · 51.36375, 7.36154
  124. Water well3.4 km · 51.40332, 7.35048
  125. Water well3.5 km · 51.40367, 7.35032
  126. Water well3.5 km · 51.40404, 7.35013
  127. Spring3.5 km · 51.36293, 7.36088
  128. Water well3.5 km · 51.40438, 7.34996
  129. Water well3.5 km · 51.40473, 7.34985
  130. Water well3.6 km · 51.40507, 7.34973
  131. Spring3.6 km · 51.36298, 7.35942
  132. Spring3.6 km · 51.36327, 7.35875
  133. Water well3.6 km · 51.40542, 7.34959
  134. Spring3.6 km · 51.42010, 7.39242
  135. Water well3.6 km · 51.40577, 7.34946
  136. Spring3.6 km · 51.35516, 7.38462
  137. Spring3.6 km · 51.36280, 7.35816
  138. Water well3.7 km · 51.40613, 7.34933
  139. Water well3.7 km · 51.40648, 7.34951
  140. Water well3.7 km · 51.40680, 7.34982
  141. Water well3.7 km · 51.40709, 7.35010
  142. Water well3.7 km · 51.40739, 7.35043
  143. Spring3.7 km · 51.35484, 7.38370
  144. Spring3.7 km · 51.35489, 7.40271
  145. Water well3.8 km · 51.36234, 7.35648
  146. Spring3.8 km · 51.38513, 7.33839
  147. Drinking water source3.9 km · 51.40104, 7.34169
  148. Spring3.9 km · 51.35762, 7.36395
  149. Water well3.9 km · 51.37037, 7.34393
  150. Water well3.9 km · 51.36977, 7.34350
  151. Spring4.1 km · 51.38734, 7.33397
  152. Spring4.1 km · 51.36008, 7.35278
  153. Spring4.1 km · 51.38372, 7.33360
  154. Water well4.2 km · 51.35429, 7.36406
  155. Water well4.2 km · 51.35888, 7.35290
  156. Fountain4.2 km · 51.40155, 7.33597
  157. Spring4.3 km · 51.36014, 7.34903
  158. Water well4.3 km · 51.35862, 7.35154
  159. Spring4.3 km · 51.39506, 7.33201
  160. Spring4.3 km · 51.36031, 7.34848
  161. Spring4.5 km · 51.39421, 7.32885
  162. Water well4.7 km · 51.39063, 7.32512
  163. Water well4.7 km · 51.39010, 7.32487
  164. Spring4.7 km · 51.39216, 7.32480
  165. Spring4.8 km · 51.36807, 7.33152
  166. Spring4.9 km · 51.38203, 7.32249
  167. Spring5.0 km · 51.36521, 7.33080
  168. Spring5.0 km · 51.39644, 7.32199
  169. Water well5.0 km · 51.38170, 7.32110
  170. Water well5.1 km · 51.37831, 7.32126
  171. Water well5.1 km · 51.38262, 7.32012
  172. Spring5.1 km · 51.36789, 7.32580
  173. Spring5.2 km · 51.38643, 7.31849
  174. Water well5.2 km · 51.36953, 7.32421
  175. Water well5.2 km · 51.37642, 7.31939
  176. Spring5.3 km · 51.39059, 7.31608
  177. Spring5.3 km · 51.39798, 7.31758
  178. Spring5.5 km · 51.39749, 7.31589
  179. Spring5.5 km · 51.37991, 7.31454
  180. Spring5.6 km · 51.37536, 7.31480
  181. Spring5.6 km · 51.39445, 7.31304
  182. Spring5.7 km · 51.38530, 7.31024
  183. Spring5.7 km · 51.39056, 7.31029
  184. Spring5.8 km · 51.39025, 7.30927
  185. Spring5.9 km · 51.38046, 7.30873
  186. Spring5.9 km · 51.38790, 7.30746
  187. Spring5.9 km · 51.38275, 7.30758