Rodnik.today

Источники воды рядом с населённым пунктом Альбасете

348 источников воды

Для этих источников данный населённый пункт является ближайшим. Источники могут находиться за его границами или по другую сторону государственной границы.

Центр населённого пункта: 38.99424, -1.85643

Источники воды

Сначала ближайшие к центру населённого пункта.

  1. Источник питьевой воды0,1 км · 38.99478, -1.85743
  2. Источник питьевой воды0,2 км · 38.99582, -1.85653
  3. Фонтан0,2 км · 38.99489, -1.85448
  4. Источник питьевой воды0,2 км · 38.99499, -1.85451
  5. Фонтан0,2 км · 38.99493, -1.85447
  6. Фонтан0,2 км · 38.99487, -1.85444
  7. Фонтан0,2 км · 38.99486, -1.85440
  8. Фонтан0,2 км · 38.99496, -1.85444
  9. Фонтан0,2 км · 38.99485, -1.85435
  10. Фонтан0,2 км · 38.99495, -1.85440
  11. Фонтан0,2 км · 38.99483, -1.85431
  12. Фонтан0,2 км · 38.99493, -1.85435
  13. Фонтан0,2 км · 38.99492, -1.85431
  14. Фонтан0,2 км · 38.99486, -1.85427
  15. Фонтан0,2 км · 38.99490, -1.85427
  16. Фонтан0,2 км · 38.99625, -1.85604
  17. Источник питьевой воды0,3 км · 38.99663, -1.85596
  18. III CentenarioИсточник питьевой воды0,3 км · 38.99679, -1.85577
  19. Источник питьевой воды0,3 км · 38.99439, -1.86002
  20. Источник питьевой воды0,4 км · 38.99290, -1.85181
  21. Fuente del Niño de la OcaФонтан0,4 км · 38.99646, -1.85239
  22. Источник питьевой воды0,4 км · 38.99243, -1.85183
  23. Fuente De Las RanasФонтан0,5 км · 38.99692, -1.85225
  24. Фонтан0,5 км · 38.99693, -1.85225
  25. Источник питьевой воды0,5 км · 38.99114, -1.85236
  26. Фонтан0,5 км · 38.99047, -1.85282
  27. Источник питьевой воды0,5 км · 38.99811, -1.85253
  28. Водопроводный кран0,5 км · 38.99607, -1.85055
  29. Fuente Conmemorativa del III Centenario De La Feria De AlbaceteФонтан0,6 км · 38.98903, -1.85693
  30. Saturnino LópezФонтан0,6 км · 38.98890, -1.85665
  31. Фонтан0,6 км · 38.98934, -1.85331
  32. Фонтан0,6 км · 38.99934, -1.85376
  33. Водопроводный кран0,6 км · 38.98912, -1.85335
  34. Источник питьевой воды0,6 км · 38.99468, -1.84911
  35. Водопроводный кран0,7 км · 38.98836, -1.85664
  36. Fuente De PiedraФонтан0,7 км · 38.98832, -1.85761
  37. Fuente De PiedraФонтан0,7 км · 38.98831, -1.85761
  38. Источник питьевой воды0,7 км · 39.00011, -1.85447
  39. Водопроводный кран0,7 км · 38.98819, -1.85736
  40. Водопроводный кран0,7 км · 38.98906, -1.86078
  41. Источник питьевой воды0,7 км · 38.99438, -1.84839
  42. Фонтан0,7 км · 38.98946, -1.85124
  43. Водопроводный кран0,7 км · 38.99698, -1.86371
  44. Водопроводный кран0,7 км · 39.00016, -1.85313
  45. Источник питьевой воды0,7 км · 38.99260, -1.84827
  46. Водопроводный кран0,7 км · 38.98775, -1.85772
  47. Фонтан0,7 км · 38.99986, -1.86112
  48. Источник питьевой воды0,7 км · 38.99371, -1.84779
  49. Fuente Del JarrónФонтан0,8 км · 38.98759, -1.85789
  50. Fuente Del JarrónФонтан0,8 км · 38.98759, -1.85789
  51. Источник питьевой воды0,8 км · 38.99482, -1.84778
  52. III CentenarioИсточник питьевой воды0,8 км · 38.99685, -1.86449
  53. Водопроводный кран0,8 км · 38.98719, -1.85604
  54. Фонтан0,8 км · 38.99747, -1.84830
  55. Фонтан0,8 км · 38.99691, -1.86494
  56. Fuente de los EspejosФонтан0,8 км · 38.98707, -1.85603
  57. Источник питьевой воды0,8 км · 38.99695, -1.86503
  58. Источник питьевой воды0,8 км · 39.00149, -1.85579
  59. Водопроводный кран0,8 км · 38.98697, -1.85791
  60. Источник питьевой воды0,8 км · 38.99315, -1.84684
  61. Фонтан0,8 км · 38.98947, -1.84881
  62. Фонтан0,8 км · 38.98680, -1.85423
  63. Фонтан0,9 км · 38.98661, -1.85759
  64. Фонтан0,9 км · 38.98659, -1.85756
  65. Фонтан0,9 км · 38.98657, -1.85752
  66. Фонтан0,9 км · 38.98655, -1.85749
  67. Фонтан0,9 км · 38.98655, -1.85757
  68. Источник питьевой воды0,9 км · 38.99204, -1.84687
  69. Фонтан0,9 км · 38.98655, -1.85766
  70. Фонтан0,9 км · 38.98653, -1.85746
  71. Источник питьевой воды0,9 км · 38.98670, -1.85877
  72. Фонтан0,9 км · 38.98653, -1.85762
  73. Фонтан0,9 км · 38.98650, -1.85742
  74. Фонтан0,9 км · 38.98650, -1.85749
  75. Фонтан0,9 км · 38.98650, -1.85758
  76. Фонтан0,9 км · 38.98648, -1.85738
  77. Фонтан0,9 км · 38.98648, -1.85754
  78. Источник питьевой воды0,9 км · 38.99354, -1.86645
  79. Фонтан0,9 км · 38.98646, -1.85735
  80. Фонтан0,9 км · 38.98644, -1.85741
  81. Фонтан0,9 км · 38.98646, -1.85751
  82. Фонтан0,9 км · 38.98644, -1.85731
  83. Фонтан0,9 км · 38.98641, -1.85728
  84. Фонтан0,9 км · 38.98644, -1.85747
  85. Источник питьевой воды0,9 км · 38.99713, -1.86585
  86. Фонтан0,9 км · 38.98641, -1.85744
  87. Фонтан0,9 км · 38.98639, -1.85732
  88. Фонтан0,9 км · 38.98639, -1.85724
  89. Фонтан0,9 км · 38.98640, -1.85741
  90. Фонтан0,9 км · 38.98637, -1.85720
  91. Фонтан0,9 км · 38.98638, -1.85738
  92. Фонтан0,9 км · 38.98635, -1.85725
  93. Фонтан0,9 км · 38.98635, -1.85733
  94. Фонтан0,9 км · 38.98634, -1.85716
  95. Фонтан0,9 км · 38.99708, -1.86597
  96. Фонтан0,9 км · 38.98632, -1.85712
  97. Фонтан0,9 км · 38.98633, -1.85729
  98. Фонтан0,9 км · 38.98631, -1.85719
  99. Фонтан0,9 км · 38.98631, -1.85726
  100. Фонтан0,9 км · 38.98629, -1.85706
  101. Фонтан0,9 км · 38.98629, -1.85722
  102. Водопроводный кран0,9 км · 38.98626, -1.85679
  103. Фонтан0,9 км · 38.98626, -1.85718
  104. Фонтан0,9 км · 38.98624, -1.85699
  105. Фонтан0,9 км · 38.98625, -1.85708
  106. Фонтан0,9 км · 38.98624, -1.85712
  107. Фонтан0,9 км · 38.98620, -1.85703
  108. Источник питьевой воды0,9 км · 39.00221, -1.85483
  109. Источник питьевой воды0,9 км · 39.00236, -1.85662
  110. Водопроводный кран0,9 км · 38.98614, -1.85774
  111. Источник питьевой воды0,9 км · 38.99121, -1.86628
  112. Источник питьевой воды0,9 км · 38.98675, -1.85185
  113. Водопроводный кран0,9 км · 38.98605, -1.85839
  114. Фонтан0,9 км · 38.99720, -1.86648
  115. Источник питьевой воды0,9 км · 39.00257, -1.85488
  116. Источник питьевой воды1,0 км · 39.00140, -1.86285
  117. Источник питьевой воды1,0 км · 38.98546, -1.85724
  118. Фонтан1,0 км · 38.99151, -1.84536
  119. Фонтан1,0 км · 39.00324, -1.85752
  120. Фонтан1,0 км · 38.99128, -1.84543
  121. Фонтан1,0 км · 38.99167, -1.84525
  122. Фонтан1,0 км · 38.99134, -1.84534
  123. Фонтан1,0 км · 38.99156, -1.84521
  124. Фонтан1,0 км · 38.99124, -1.84531
  125. Фонтан1,0 км · 38.99169, -1.84507
  126. Фонтан1,0 км · 38.99132, -1.84521
  127. Фонтан1,0 км · 38.99146, -1.84511
  128. Водопроводный кран1,0 км · 38.99601, -1.86832
  129. Фонтан1,1 км · 38.98638, -1.86344
  130. Фонтан1,1 км · 38.98856, -1.84644
  131. Фонтан1,1 км · 38.98502, -1.85282
  132. Фонтан1,1 км · 38.98762, -1.84715
  133. Источник питьевой воды1,1 км · 39.00405, -1.85527
  134. Источник питьевой воды1,1 км · 38.98436, -1.85766
  135. Фонтан1,1 км · 38.98509, -1.85074
  136. Источник питьевой воды1,2 км · 38.99221, -1.86963
  137. Водопроводный кран1,2 км · 39.00457, -1.85890
  138. Источник питьевой воды1,2 км · 38.98525, -1.86381
  139. Фонтан1,2 км · 38.98508, -1.86357
  140. Фонтан1,2 км · 38.98505, -1.86356
  141. Фонтан1,2 км · 38.98502, -1.86355
  142. Фонтан1,2 км · 38.98500, -1.86355
  143. Фонтан1,2 км · 38.98498, -1.86356
  144. Фонтан1,2 км · 38.98496, -1.86359
  145. Фонтан1,2 км · 38.98495, -1.86362
  146. Фонтан1,2 км · 39.00181, -1.86645
  147. Фонтан1,2 км · 38.98495, -1.86366
  148. Источник питьевой воды1,2 км · 39.00511, -1.85542
  149. Fuente Avenida del TeatroИсточник питьевой воды1,3 км · 39.00463, -1.86225
  150. Источник питьевой воды1,3 км · 38.98355, -1.85126
  151. Источник питьевой воды1,3 км · 38.98437, -1.86390
  152. Источник питьевой воды1,3 км · 38.98289, -1.85375
  153. Источник питьевой воды1,3 км · 38.98613, -1.84578
  154. Фонтан1,3 км · 39.00333, -1.86583
  155. Rotonda Puerta de MadridФонтан1,3 км · 39.00336, -1.86579
  156. Фонтан1,3 км · 39.00336, -1.86581
  157. Фонтан1,3 км · 39.00338, -1.86584
  158. Водопроводный кран1,3 км · 38.98714, -1.86846
  159. Фонтан1,3 км · 38.98425, -1.86454
  160. Фонтан1,3 км · 38.98426, -1.86459
  161. Источник питьевой воды1,3 км · 38.98974, -1.87049
  162. Фонтан1,3 км · 38.98991, -1.87061
  163. Водопроводный кран1,3 км · 39.00608, -1.85533
  164. Источник питьевой воды1,3 км · 38.98568, -1.86704
  165. Источник питьевой воды1,3 км · 38.99002, -1.87075
  166. Источник питьевой воды1,3 км · 38.98585, -1.84556
  167. Фонтан1,3 км · 38.98457, -1.86537
  168. Fuente del ParquecilloИсточник питьевой воды1,4 км · 39.00424, -1.86544
  169. Источник питьевой воды1,4 км · 38.99150, -1.87181
  170. Источник питьевой воды1,4 км · 38.99376, -1.87224
  171. Водопроводный кран1,4 км · 38.98287, -1.86298
  172. Фонтан1,4 км · 38.98308, -1.86383
  173. Источник питьевой воды1,4 км · 38.99882, -1.87192
  174. Фонтан1,4 км · 38.99869, -1.87203
  175. Водопроводный кран1,4 км · 39.00240, -1.86946
  176. Источник питьевой воды1,5 км · 38.98241, -1.86369
  177. Фонтан1,5 км · 39.00729, -1.85815
  178. Источник питьевой воды1,5 км · 38.98764, -1.87140
  179. Источник питьевой воды1,5 км · 38.98268, -1.84763
  180. Водопроводный кран1,5 км · 38.99709, -1.87379
  181. Источник питьевой воды1,5 км · 38.98123, -1.86281
  182. Источник питьевой воды1,6 км · 38.98270, -1.86686
  183. Фонтан1,6 км · 38.98013, -1.85700
  184. Водопроводный кран1,6 км · 38.98782, -1.84012
  185. Источник питьевой воды1,6 км · 38.99904, -1.87369
  186. Источник питьевой воды1,6 км · 38.99894, -1.87378
  187. Фонтан1,6 км · 38.98444, -1.86988
  188. Водопроводный кран1,6 км · 38.98965, -1.87398
  189. Водопроводный кран1,6 км · 38.98484, -1.87046
  190. Источник питьевой воды1,6 км · 38.98669, -1.87226
  191. Torre del Depósito del Agua en miniaturaФонтан1,6 км · 38.99869, -1.87413
  192. Источник питьевой воды1,6 км · 38.98427, -1.86991
  193. Водопроводный кран1,6 км · 39.00421, -1.86994
  194. Фонтан1,6 км · 38.99879, -1.87417
  195. Источник питьевой воды1,6 км · 38.98072, -1.86330
  196. Фонтан1,6 км · 38.99933, -1.87401
  197. Источник питьевой воды1,6 км · 38.99853, -1.87459
  198. Источник питьевой воды1,6 км · 38.99989, -1.87402
  199. Источник питьевой воды1,7 км · 38.99906, -1.87450
  200. Источник питьевой воды1,7 км · 38.97923, -1.85253
  201. Фонтан1,7 км · 39.00674, -1.86790
  202. Водопроводный кран1,7 км · 38.99901, -1.87535
  203. Водопроводный кран1,7 км · 38.98349, -1.84202
  204. Водопроводный кран1,7 км · 39.00700, -1.86787
  205. Источник питьевой воды1,7 км · 38.98040, -1.84724
  206. Водопроводный кран1,7 км · 38.99899, -1.87555
  207. Водопроводный кран1,7 км · 38.99024, -1.87598
  208. Источник питьевой воды1,8 км · 39.00031, -1.87522
  209. Источник питьевой воды1,8 км · 38.99968, -1.87585
  210. Источник питьевой воды1,8 км · 38.99944, -1.87613
  211. Водопроводный кран1,8 км · 38.98234, -1.84232
  212. Источник питьевой воды1,8 км · 38.97802, -1.85589
  213. Фонтан1,8 км · 38.99997, -1.87603
  214. Источник питьевой воды1,8 км · 39.00033, -1.87596
  215. Водопроводный кран1,9 км · 39.00951, -1.84791
  216. Водопроводный кран1,9 км · 39.01001, -1.84955
  217. Pozo de la SabiduríaФонтан1,9 км · 38.97767, -1.85413
  218. Водопроводный кран1,9 км · 39.01025, -1.85042
  219. Источник питьевой воды1,9 км · 38.97911, -1.84713
  220. Источник питьевой воды1,9 км · 38.97747, -1.85825
  221. Водопроводный кран1,9 км · 39.01059, -1.85121
  222. Водопроводный кран1,9 км · 39.00970, -1.84780
  223. Водопроводный кран1,9 км · 39.01002, -1.84880
  224. Водопроводный кран1,9 км · 39.01080, -1.85137
  225. Водопроводный кран1,9 км · 39.01017, -1.84871
  226. Водопроводный кран1,9 км · 39.00353, -1.87480
  227. Водопроводный кран1,9 км · 39.01072, -1.85032
  228. Водопроводный кран1,9 км · 39.01012, -1.84806
  229. Водопроводный кран1,9 км · 39.01000, -1.84765
  230. Водопроводный кран1,9 км · 39.01069, -1.84993
  231. Водопроводный кран1,9 км · 39.00987, -1.84718
  232. Водопроводный кран1,9 км · 39.01053, -1.84928
  233. Водопроводный кран1,9 км · 39.01055, -1.84852
  234. Водопроводный кран1,9 км · 39.01023, -1.84753
  235. Колодец1,9 км · 38.98871, -1.83503
  236. Fuente del AvellanoИсточник питьевой воды2,0 км · 38.98844, -1.87773
  237. Источник питьевой воды2,0 км · 38.97764, -1.84902
  238. Водопроводный кран2,0 км · 39.01114, -1.85000
  239. Водопроводный кран2,0 км · 39.01091, -1.84907
  240. AlbaceteИсточник воды2,0 км · 38.97686, -1.85202
  241. Водопроводный кран2,0 км · 38.97679, -1.85214
  242. Водопроводный кран2,0 км · 39.01058, -1.84735
  243. Водопроводный кран2,0 км · 39.01076, -1.84742
  244. Водопроводный кран2,0 км · 39.01172, -1.85092
  245. Водопроводный кран2,0 км · 38.98118, -1.84030
  246. Водопроводный кран2,0 км · 39.01099, -1.84755
  247. Водопроводный кран2,0 км · 39.01095, -1.84741
  248. Водопроводный кран2,0 км · 39.01193, -1.85133
  249. Водопроводный кран2,0 км · 39.01115, -1.84796
  250. Водопроводный кран2,0 км · 39.01121, -1.84816
  251. Водопроводный кран2,0 км · 39.01127, -1.84835
  252. Водопроводный кран2,0 км · 39.01133, -1.84855
  253. Водопроводный кран2,0 км · 39.01111, -1.84783
  254. Водопроводный кран2,0 км · 39.01150, -1.84915
  255. Водопроводный кран2,0 км · 39.01139, -1.84874
  256. Водопроводный кран2,0 км · 39.01145, -1.84894
  257. Водопроводный кран2,0 км · 39.01092, -1.84716
  258. Водопроводный кран2,0 км · 39.01163, -1.84953
  259. Водопроводный кран2,0 км · 39.01080, -1.84671
  260. Водопроводный кран2,0 км · 39.01176, -1.84994
  261. Водопроводный кран2,0 км · 39.00586, -1.87450
  262. Водопроводный кран2,0 км · 39.01097, -1.84686
  263. Водопроводный кран2,0 км · 39.01111, -1.84723
  264. Водопроводный кран2,0 км · 38.97649, -1.85039
  265. Водопроводный кран2,0 км · 39.01195, -1.85015
  266. Водопроводный кран2,0 км · 39.01209, -1.85073
  267. Водопроводный кран2,0 км · 39.00447, -1.87611
  268. Водопроводный кран2,0 км · 39.01205, -1.85045
  269. Фонтан2,1 км · 39.01205, -1.85028
  270. Водопроводный кран2,1 км · 39.01178, -1.84906
  271. Водопроводный кран2,1 км · 39.01223, -1.85113
  272. Водопроводный кран2,1 км · 39.01206, -1.85011
  273. Водопроводный кран2,1 км · 39.01216, -1.85040
  274. Водопроводный кран2,1 км · 39.01109, -1.84653
  275. Водопроводный кран2,1 км · 39.01118, -1.84678
  276. Водопроводный кран2,1 км · 39.01133, -1.84722
  277. Водопроводный кран2,1 км · 39.00602, -1.87484
  278. Водопроводный кран2,1 км · 39.01223, -1.85066
  279. Водопроводный кран2,1 км · 39.01233, -1.85104
  280. Водопроводный кран2,1 км · 39.01135, -1.84699
  281. Водопроводный кран2,1 км · 39.01158, -1.84760
  282. Водопроводный кран2,1 км · 39.01197, -1.84897
  283. Водопроводный кран2,1 км · 39.01162, -1.84773
  284. Водопроводный кран2,1 км · 39.01169, -1.84793
  285. Водопроводный кран2,1 км · 39.01153, -1.84739
  286. Источник питьевой воды2,1 км · 38.97769, -1.84536
  287. Водопроводный кран2,1 км · 39.01175, -1.84812
  288. Водопроводный кран2,1 км · 39.01182, -1.84832
  289. Водопроводный кран2,1 км · 39.01193, -1.84870
  290. Водопроводный кран2,1 км · 39.01187, -1.84851
  291. Водопроводный кран2,1 км · 39.01209, -1.84928
  292. Водопроводный кран2,1 км · 39.01221, -1.84971
  293. Водопроводный кран2,1 км · 39.01129, -1.84648
  294. Водопроводный кран2,1 км · 39.01153, -1.84713
  295. Водопроводный кран2,1 км · 39.01139, -1.84668
  296. Водопроводный кран2,1 км · 39.01154, -1.84689
  297. Водопроводный кран2,1 км · 38.97910, -1.84202
  298. Водопроводный кран2,1 км · 39.01260, -1.85079
  299. Водопроводный кран2,1 км · 39.01147, -1.84635
  300. Водопроводный кран2,1 км · 38.97541, -1.85879
  301. Водопроводный кран2,1 км · 39.01223, -1.84884
  302. Водопроводный кран2,1 км · 39.01176, -1.84705
  303. Водопроводный кран2,1 км · 39.01161, -1.84657
  304. Водопроводный кран2,1 км · 39.01264, -1.85018
  305. Водопроводный кран2,1 км · 39.01262, -1.84998
  306. Водопроводный кран2,1 км · 38.97679, -1.84651
  307. Колодец2,1 км · 38.98729, -1.83352
  308. Фонтан2,1 км · 38.97929, -1.84103
  309. Источник питьевой воды2,1 км · 38.98151, -1.83800
  310. Водопроводный кран2,1 км · 39.01279, -1.84976
  311. Водопроводный кран2,1 км · 38.97844, -1.84225
  312. Водопроводный кран2,1 км · 39.01296, -1.85039
  313. Колодец2,2 км · 38.98673, -1.83350
  314. Колодец2,2 км · 38.98673, -1.83350
  315. Водопроводный кран2,2 км · 39.01295, -1.84978
  316. Водопроводный кран2,2 км · 39.01299, -1.84990
  317. Водопроводный кран2,2 км · 39.01302, -1.84999
  318. Водопроводный кран2,2 км · 39.01306, -1.85017
  319. Водопроводный кран2,2 км · 39.00619, -1.87645
  320. Водопроводный кран2,2 км · 38.97518, -1.86246
  321. Водопроводный кран2,2 км · 39.01318, -1.84966
  322. Водопроводный кран2,2 км · 39.01324, -1.84988
  323. Водопроводный кран2,2 км · 39.01322, -1.84979
  324. Водопроводный кран2,2 км · 39.01319, -1.84954
  325. Водопроводный кран2,2 км · 39.01329, -1.85002
  326. Фонтан2,2 км · 39.00541, -1.87737
  327. Водопроводный кран2,2 км · 39.01337, -1.85006
  328. Водопроводный кран2,2 км · 39.01332, -1.84945
  329. Источник питьевой воды2,2 км · 39.01346, -1.84959
  330. Источник питьевой воды2,2 км · 39.01353, -1.84981
  331. Водопроводный кран2,2 км · 39.01356, -1.84991
  332. Источник питьевой воды2,2 км · 39.01350, -1.84957
  333. Источник питьевой воды2,2 км · 39.01357, -1.84979
  334. Водопроводный кран2,2 км · 39.01352, -1.84936
  335. Водопроводный кран2,2 км · 39.00595, -1.87741
  336. Источник питьевой воды2,2 км · 39.01369, -1.84943
  337. Водопроводный кран2,2 км · 39.01377, -1.84973
  338. Источник питьевой воды2,3 км · 38.98050, -1.83681
  339. Водопроводный кран2,3 км · 39.00601, -1.87821
  340. Колодец2,4 км · 38.98692, -1.83021
  341. Колодец2,4 км · 39.00614, -1.88023
  342. Водопроводный кран2,5 км · 39.00614, -1.88094
  343. Водопроводный кран2,5 км · 39.00634, -1.88083
  344. Фонтан2,8 км · 38.97051, -1.86594
  345. Фонтан3,3 км · 38.96559, -1.86537
  346. Водопроводный кран3,5 км · 38.96363, -1.86625
  347. Фонтан4,6 км · 38.96254, -1.82311
  348. Источник питьевой воды5,8 км · 38.94554, -1.88043