Rodnik.today

Источники воды рядом с населённым пунктом General Fernández Oro

106 источников воды

Для этих источников данный населённый пункт является ближайшим. Источники могут находиться за его границами или по другую сторону государственной границы.

Центр населённого пункта: -38.95297, -67.92489

Источники воды

Сначала ближайшие к центру населённого пункта.

  1. Источник воды1,5 км · -38.93992, -67.92190
  2. Источник воды1,5 км · -38.93956, -67.92732
  3. Источник воды1,5 км · -38.93956, -67.92729
  4. Источник воды1,5 км · -38.93956, -67.92859
  5. Источник воды1,6 км · -38.93956, -67.93103
  6. Источник воды1,6 км · -38.93956, -67.93224
  7. Источник воды1,7 км · -38.94580, -67.90737
  8. Источник воды1,8 км · -38.94273, -67.90949
  9. Источник воды1,8 км · -38.94329, -67.90882
  10. Источник воды1,8 км · -38.94422, -67.90793
  11. Источник воды1,8 км · -38.94398, -67.90811
  12. Источник воды1,9 км · -38.93727, -67.93235
  13. Источник воды1,9 км · -38.94577, -67.90501
  14. Источник воды1,9 км · -38.93746, -67.91527
  15. Источник воды1,9 км · -38.93746, -67.91508
  16. Источник воды1,9 км · -38.93650, -67.91759
  17. Источник воды2,0 км · -38.93733, -67.91451
  18. Источник воды2,0 км · -38.93725, -67.91413
  19. Источник воды2,0 км · -38.93816, -67.91182
  20. Источник воды2,0 км · -38.93669, -67.91471
  21. Источник воды2,0 км · -38.93712, -67.91360
  22. Источник воды2,0 км · -38.93787, -67.91177
  23. Источник воды2,1 км · -38.93477, -67.92015
  24. Источник воды2,1 км · -38.94732, -67.90209
  25. Источник воды2,1 км · -38.93568, -67.91548
  26. Источник воды2,1 км · -38.93631, -67.91321
  27. Источник воды2,1 км · -38.93498, -67.91711
  28. Источник воды2,1 км · -38.93438, -67.91973
  29. Источник воды2,1 км · -38.93506, -67.91636
  30. Источник воды2,1 км · -38.93609, -67.91300
  31. Источник воды2,1 км · -38.93453, -67.91781
  32. Источник воды2,2 км · -38.93769, -67.90946
  33. Источник воды2,2 км · -38.93477, -67.91614
  34. Источник воды2,2 км · -38.93418, -67.91771
  35. Источник воды2,2 км · -38.93417, -67.91763
  36. Источник воды2,2 км · -38.94887, -67.90020
  37. Источник воды2,2 км · -38.93419, -67.91744
  38. Источник воды2,2 км · -38.93411, -67.91753
  39. Источник воды2,2 км · -38.93453, -67.91593
  40. Источник воды2,2 км · -38.93469, -67.91529
  41. Источник воды2,2 км · -38.93651, -67.91082
  42. Источник воды2,2 км · -38.93411, -67.91710
  43. Источник воды2,2 км · -38.93406, -67.91730
  44. Источник воды2,2 км · -38.93480, -67.91397
  45. Источник воды2,2 км · -38.93434, -67.91490
  46. Источник воды2,2 км · -38.93375, -67.91692
  47. Источник воды2,2 км · -38.93383, -67.91656
  48. Источник воды2,3 км · -38.93379, -67.91640
  49. Источник воды2,3 км · -38.93396, -67.91505
  50. Источник воды2,3 км · -38.93487, -67.91240
  51. Источник воды2,3 км · -38.93342, -67.91668
  52. Источник воды2,3 км · -38.93333, -67.91655
  53. Источник воды2,3 км · -38.93425, -67.91350
  54. Источник воды2,3 км · -38.93282, -67.91756
  55. Источник воды2,3 км · -38.93279, -67.91702
  56. Источник воды2,3 км · -38.93261, -67.93204
  57. Источник воды2,3 км · -38.93459, -67.91151
  58. Источник воды2,4 км · -38.93389, -67.91288
  59. Источник воды2,4 км · -38.93299, -67.91561
  60. Источник воды2,4 км · -38.93236, -67.91739
  61. Источник воды2,4 км · -38.93256, -67.91621
  62. Источник воды2,4 км · -38.93417, -67.91124
  63. Источник воды2,4 км · -38.93382, -67.91173
  64. Источник воды2,4 км · -38.93425, -67.91051
  65. Источник воды2,6 км · -38.94963, -67.89551
  66. Источник воды2,6 км · -38.93095, -67.91477
  67. Canal Colector P2Источник воды2,6 км · -38.93522, -67.94464
  68. Источник воды2,7 км · -38.93019, -67.91536
  69. Источник воды2,7 км · -38.92977, -67.91720
  70. Источник воды2,7 км · -38.92990, -67.91373
  71. Источник воды2,8 км · -38.93270, -67.94319
  72. Canal Secundario IIIИсточник воды2,8 км · -38.93265, -67.94343
  73. Источник воды2,8 км · -38.92893, -67.91584
  74. Источник воды2,8 км · -38.92915, -67.91460
  75. Источник воды2,8 км · -38.95712, -67.89277
  76. Источник воды2,9 км · -38.95200, -67.89125
  77. Источник воды3,0 км · -38.95360, -67.89033
  78. Источник воды3,0 км · -38.92675, -67.93338
  79. Canal Colector E2Источник воды3,1 км · -38.93079, -67.94674
  80. Источник воды3,2 км · -38.95558, -67.88808
  81. Источник воды3,2 км · -38.92429, -67.93002
  82. Источник воды3,2 км · -38.95734, -67.88808
  83. Источник воды3,2 км · -38.92419, -67.92961
  84. Источник воды3,2 км · -38.92458, -67.93300
  85. Источник воды3,2 км · -38.92415, -67.93025
  86. Источник воды3,2 км · -38.95239, -67.88743
  87. Canal Colector P2Источник воды3,2 км · -38.92821, -67.94471
  88. Источник воды3,3 км · -38.95909, -67.88808
  89. Источник воды3,3 км · -38.92532, -67.93803
  90. Источник воды3,3 км · -38.92466, -67.93626
  91. Источник воды3,3 км · -38.96143, -67.88812
  92. Источник воды3,3 км · -38.92334, -67.92956
  93. Источник воды3,3 км · -38.92305, -67.92911
  94. Источник воды3,4 км · -38.92596, -67.94399
  95. Источник воды3,4 км · -38.95322, -67.88517
  96. Источник воды3,5 км · -38.92176, -67.93085
  97. Источник воды3,5 км · -38.92196, -67.93342
  98. Источник воды3,6 км · -38.92109, -67.93006
  99. Фонтан3,9 км · -38.95993, -67.88060
  100. Источник воды4,0 км · -38.95564, -67.87865
  101. Источник воды4,0 км · -38.95657, -67.87852
  102. Источник воды4,1 км · -38.95568, -67.87807
  103. Источник воды4,3 км · -38.95599, -67.87521
  104. Источник воды4,4 км · -38.95623, -67.87475
  105. Источник воды4,4 км · -38.95615, -67.87398
  106. Источник воды4,5 км · -38.95633, -67.87297