Rodnik.today

Источники воды рядом с населённым пунктом Орта

259 источников воды

Для этих источников данный населённый пункт является ближайшим. Источники могут находиться за его границами или по другую сторону государственной границы.

Центр населённого пункта: 38.53737, -28.62615

Источники воды

Сначала ближайшие к центру населённого пункта.

  1. Источник воды0,8 км · 38.54409, -28.62945
  2. Источник воды1,4 км · 38.54780, -28.61706
  3. Источник воды1,6 км · 38.55147, -28.62983
  4. Источник воды1,7 км · 38.54475, -28.64369
  5. Источник воды1,8 км · 38.55196, -28.61694
  6. Источник воды1,8 км · 38.55312, -28.61990
  7. Источник воды1,9 км · 38.55425, -28.62568
  8. Источник воды1,9 км · 38.54719, -28.64379
  9. Источник воды1,9 км · 38.55157, -28.61385
  10. Источник воды1,9 км · 38.55460, -28.62388
  11. Источник воды1,9 км · 38.54328, -28.64705
  12. Источник воды2,0 км · 38.55218, -28.61382
  13. Источник воды2,0 км · 38.55358, -28.61704
  14. Источник воды2,0 км · 38.55534, -28.62722
  15. Bearsu Nature AlmoxarifeИсточник питьевой воды2,2 км · 38.55267, -28.60930
  16. Источник воды2,4 км · 38.55519, -28.64078
  17. Источник воды2,4 км · 38.55859, -28.62854
  18. Источник воды2,4 км · 38.55580, -28.64076
  19. Источник воды2,5 км · 38.54917, -28.65037
  20. Источник воды2,5 км · 38.54360, -28.65366
  21. Колодец2,5 км · 38.55637, -28.61034
  22. Водопроводный кран2,5 км · 38.55637, -28.61008
  23. Источник воды2,6 км · 38.55963, -28.63371
  24. Источник воды2,6 км · 38.54365, -28.65460
  25. Источник воды2,6 км · 38.55995, -28.63338
  26. Источник воды2,6 км · 38.56019, -28.63321
  27. Источник воды2,6 км · 38.56024, -28.63293
  28. Источник воды2,6 км · 38.56035, -28.63337
  29. Источник питьевой воды2,8 км · 38.55150, -28.65214
  30. Источник питьевой воды2,8 км · 38.55153, -28.65213
  31. Источник питьевой воды2,8 км · 38.55155, -28.65212
  32. Источник воды2,8 км · 38.56195, -28.62134
  33. Источник воды2,9 км · 38.56193, -28.63689
  34. Источник воды2,9 км · 38.56295, -28.63301
  35. Источник воды2,9 км · 38.56276, -28.63405
  36. Колодец2,9 км · 38.54414, -28.65855
  37. Источник воды2,9 км · 38.56177, -28.63897
  38. Источник воды3,1 км · 38.56426, -28.63550
  39. Источник воды3,1 км · 38.54679, -28.66012
  40. Источник воды3,3 км · 38.54580, -28.66230
  41. Источник воды3,3 км · 38.54803, -28.66149
  42. Источник воды3,3 км · 38.56394, -28.64313
  43. Источник воды3,3 км · 38.54580, -28.66276
  44. Источник воды3,4 км · 38.54869, -28.66281
  45. Источник воды3,4 км · 38.54618, -28.66399
  46. Источник воды3,4 км · 38.54971, -28.66247
  47. Источник воды3,5 км · 38.56835, -28.63151
  48. Источник воды3,5 км · 38.56789, -28.63523
  49. Источник воды3,5 км · 38.54482, -28.66510
  50. Источник воды3,5 км · 38.56507, -28.64502
  51. Источник воды3,5 км · 38.54590, -28.66511
  52. Источник воды3,5 км · 38.56765, -28.63826
  53. Источник воды3,6 км · 38.54935, -28.66433
  54. Источник воды3,6 км · 38.55106, -28.66347
  55. Источник воды3,6 км · 38.56876, -28.63611
  56. Источник воды3,6 км · 38.55139, -28.66346
  57. Источник воды3,7 км · 38.55059, -28.66473
  58. Источник воды3,7 км · 38.56828, -28.64151
  59. Источник воды3,7 км · 38.56336, -28.65266
  60. Источник воды3,7 км · 38.56631, -28.64792
  61. Источник воды3,8 км · 38.56673, -28.64804
  62. Источник воды3,8 км · 38.56451, -28.65255
  63. Источник воды3,8 км · 38.56821, -28.64494
  64. Источник воды3,8 км · 38.56375, -28.65420
  65. Источник питьевой воды3,8 км · 38.56793, -28.60574
  66. Источник воды3,8 км · 38.55705, -28.66240
  67. Источник воды3,9 км · 38.54385, -28.66981
  68. Источник воды3,9 км · 38.57076, -28.63885
  69. Источник воды3,9 км · 38.55669, -28.66337
  70. Источник воды3,9 км · 38.57059, -28.61075
  71. Источник воды3,9 км · 38.54593, -28.67004
  72. Источник воды3,9 км · 38.56891, -28.64684
  73. Источник воды4,0 км · 38.57104, -28.61144
  74. Источник воды4,0 км · 38.55308, -28.66746
  75. Источник воды4,0 км · 38.56537, -28.65507
  76. Источник воды4,0 км · 38.55693, -28.66514
  77. Источник воды4,0 км · 38.55033, -28.66957
  78. Источник воды4,0 км · 38.56522, -28.65616
  79. Источник воды4,1 км · 38.56084, -28.66230
  80. Источник питьевой воды4,1 км · 38.56165, -28.66184
  81. Источник воды4,2 км · 38.55849, -28.66571
  82. Источник воды4,2 км · 38.55705, -28.66717
  83. Источник воды4,2 км · 38.54841, -28.67236
  84. Источник воды4,2 км · 38.57131, -28.64778
  85. Источник воды4,2 км · 38.54970, -28.67223
  86. Источник воды4,2 км · 38.56812, -28.65504
  87. Источник воды4,3 км · 38.57189, -28.64711
  88. Источник воды4,3 км · 38.57130, -28.64869
  89. Источник воды4,3 км · 38.56610, -28.65860
  90. Источник воды4,3 км · 38.56657, -28.65859
  91. Источник воды4,3 км · 38.55648, -28.66914
  92. Источник воды4,3 км · 38.55521, -28.67011
  93. Источник воды4,3 км · 38.56137, -28.66533
  94. Источник воды4,3 км · 38.57198, -28.64901
  95. Источник воды4,3 км · 38.57064, -28.65222
  96. Источник воды4,4 км · 38.55032, -28.67345
  97. Источник воды4,4 км · 38.57115, -28.65161
  98. Источник воды4,4 км · 38.55424, -28.67176
  99. Источник воды4,4 км · 38.56009, -28.66742
  100. Источник воды4,4 км · 38.57040, -28.65389
  101. Источник воды4,4 км · 38.55706, -28.66999
  102. Источник воды4,4 км · 38.56687, -28.65991
  103. Источник воды4,4 км · 38.56633, -28.66103
  104. Источник воды4,4 км · 38.56469, -28.66323
  105. Источник воды4,5 км · 38.56055, -28.66791
  106. Источник воды4,5 км · 38.57325, -28.64919
  107. Источник воды4,5 км · 38.56639, -28.66165
  108. Источник воды4,5 км · 38.56198, -28.66692
  109. Источник воды4,5 км · 38.57464, -28.64583
  110. Источник воды4,5 км · 38.57322, -28.64988
  111. Источник воды4,5 км · 38.56385, -28.66523
  112. Источник воды4,5 км · 38.57294, -28.65077
  113. Источник воды4,5 км · 38.56027, -28.66900
  114. Источник воды4,5 км · 38.57409, -28.64855
  115. Источник воды4,5 км · 38.56229, -28.66737
  116. Источник воды4,5 км · 38.56331, -28.66637
  117. Источник воды4,5 км · 38.56557, -28.66392
  118. Источник воды4,6 км · 38.57417, -28.64961
  119. Источник воды4,6 км · 38.56775, -28.66209
  120. Источник воды4,6 км · 38.57609, -28.64536
  121. Источник воды4,6 км · 38.57267, -28.65455
  122. Источник воды4,6 км · 38.57244, -28.65506
  123. Источник воды4,6 км · 38.56194, -28.66930
  124. Источник воды4,6 км · 38.57466, -28.65022
  125. Источник воды4,7 км · 38.55647, -28.67378
  126. Источник воды4,7 км · 38.56430, -28.66722
  127. Источник воды4,7 км · 38.56705, -28.66416
  128. Источник воды4,7 км · 38.57164, -28.65731
  129. Источник воды4,7 км · 38.57394, -28.65273
  130. Источник воды4,7 км · 38.56276, -28.66941
  131. Источник воды4,7 км · 38.57362, -28.65401
  132. Источник воды4,7 км · 38.56130, -28.67091
  133. Источник воды4,7 км · 38.56191, -28.67050
  134. Источник воды4,7 км · 38.56593, -28.66653
  135. Источник воды4,7 км · 38.56807, -28.66392
  136. Источник воды4,7 км · 38.57332, -28.65544
  137. Источник воды4,8 км · 38.57496, -28.65217
  138. Источник воды4,8 км · 38.55937, -28.67315
  139. Источник воды4,8 км · 38.56386, -28.66938
  140. Источник воды4,8 км · 38.56502, -28.66848
  141. Источник воды4,8 км · 38.56674, -28.66687
  142. Источник воды4,8 км · 38.57520, -28.65332
  143. Источник воды4,8 км · 38.56257, -28.67140
  144. Источник воды4,9 км · 38.56946, -28.66391
  145. Источник воды4,9 км · 38.56565, -28.66903
  146. Источник воды4,9 км · 38.55779, -28.67587
  147. Источник воды4,9 км · 38.57019, -28.66351
  148. Источник воды4,9 км · 38.55857, -28.67536
  149. Источник воды4,9 км · 38.56135, -28.67339
  150. Источник воды4,9 км · 38.55739, -28.67656
  151. Источник воды4,9 км · 38.56731, -28.66786
  152. Источник воды4,9 км · 38.56513, -28.67045
  153. Источник воды4,9 км · 38.57902, -28.64608
  154. Источник воды5,0 км · 38.56627, -28.66962
  155. Источник воды5,0 км · 38.56488, -28.67136
  156. Источник воды5,0 км · 38.57873, -28.64829
  157. Источник воды5,0 км · 38.57519, -28.65700
  158. Источник воды5,0 км · 38.55814, -28.67731
  159. Источник воды5,0 км · 38.56877, -28.66770
  160. Источник воды5,0 км · 38.58010, -28.64532
  161. Источник воды5,0 км · 38.58196, -28.61531
  162. Источник воды5,1 км · 38.56805, -28.66900
  163. Источник воды5,1 км · 38.56619, -28.67118
  164. Источник воды5,1 км · 38.57288, -28.66255
  165. Источник воды5,1 км · 38.56730, -28.67017
  166. Источник воды5,1 км · 38.57590, -28.65738
  167. Источник воды5,1 км · 38.58277, -28.61986
  168. Источник воды5,1 км · 38.57035, -28.66658
  169. Источник воды5,1 км · 38.57725, -28.65522
  170. Источник воды5,1 км · 38.55955, -28.67764
  171. Источник воды5,1 км · 38.58292, -28.61749
  172. Источник воды5,1 км · 38.56861, -28.66966
  173. Источник воды5,1 км · 38.56946, -28.66867
  174. Источник воды5,1 км · 38.56621, -28.67238
  175. Источник воды5,2 км · 38.56789, -28.67072
  176. Источник воды5,2 км · 38.58334, -28.61809
  177. Источник воды5,2 км · 38.56384, -28.67492
  178. Источник воды5,2 км · 38.57907, -28.65307
  179. Источник воды5,2 км · 38.56103, -28.67778
  180. Источник воды5,2 км · 38.58421, -28.62364
  181. Источник воды5,2 км · 38.58416, -28.62089
  182. Источник воды5,2 км · 38.56841, -28.67134
  183. Источник воды5,3 км · 38.58041, -28.65152
  184. Источник воды5,3 км · 38.58494, -28.62514
  185. Источник воды5,3 км · 38.56294, -28.67757
  186. Источник воды5,3 км · 38.57669, -28.66066
  187. Источник воды5,3 км · 38.58519, -28.62692
  188. Источник воды5,3 км · 38.56581, -28.67548
  189. Источник воды5,3 км · 38.56836, -28.67292
  190. Источник воды5,3 км · 38.57718, -28.66035
  191. Источник воды5,4 км · 38.58022, -28.65416
  192. Источник воды5,4 км · 38.58034, -28.65396
  193. Источник воды5,4 км · 38.58352, -28.64529
  194. Источник воды5,4 км · 38.56407, -28.67801
  195. Источник воды5,4 км · 38.56927, -28.67330
  196. Источник воды5,4 км · 38.56981, -28.67293
  197. Источник воды5,4 км · 38.57076, -28.67194
  198. Источник воды5,4 км · 38.57992, -28.65716
  199. Источник воды5,5 км · 38.56746, -28.67573
  200. Источник воды5,5 км · 38.56448, -28.67884
  201. Источник воды5,5 км · 38.56507, -28.67836
  202. Источник воды5,5 км · 38.58451, -28.64572
  203. Источник воды5,5 км · 38.56972, -28.67454
  204. Источник воды5,5 км · 38.56575, -28.67862
  205. Источник воды5,6 км · 38.58251, -28.65342
  206. Источник воды5,6 км · 38.58050, -28.65831
  207. Источник воды5,6 км · 38.58045, -28.65863
  208. Источник воды5,6 км · 38.58028, -28.65914
  209. Источник воды5,6 км · 38.56637, -28.67849
  210. Источник воды5,6 км · 38.57069, -28.67442
  211. Источник воды5,7 км · 38.56626, -28.67984
  212. Источник воды5,7 км · 38.58163, -28.65951
  213. Источник воды5,7 км · 38.58799, -28.63798
  214. Источник воды5,8 км · 38.58123, -28.66181
  215. Источник воды5,8 км · 38.58936, -28.62550
  216. Источник воды5,8 км · 38.58262, -28.65901
  217. Источник воды5,8 км · 38.57020, -28.67788
  218. Источник воды5,8 км · 38.58046, -28.66382
  219. Источник воды5,8 км · 38.58956, -28.62291
  220. Источник воды5,8 км · 38.58250, -28.66002
  221. Источник воды5,8 км · 38.58337, -28.65838
  222. Источник воды5,8 км · 38.58494, -28.65484
  223. Источник воды5,9 км · 38.58181, -28.66238
  224. Источник воды5,9 км · 38.58421, -28.65764
  225. Источник воды5,9 км · 38.58889, -28.64237
  226. Источник воды5,9 км · 38.58345, -28.66004
  227. Fonte da BencaladaИсточник питьевой воды5,9 км · 38.59020, -28.61745
  228. Источник воды5,9 км · 38.58428, -28.65884
  229. Источник воды5,9 км · 38.58953, -28.64120
  230. Источник воды6,0 км · 38.58505, -28.65723
  231. Источник воды6,0 км · 38.58408, -28.65992
  232. Источник воды6,0 км · 38.58325, -28.66211
  233. Источник воды6,0 км · 38.59015, -28.64206
  234. Источник воды6,0 км · 38.58314, -28.66372
  235. Источник воды6,0 км · 38.58496, -28.65979
  236. Источник воды6,1 км · 38.58123, -28.66732
  237. Источник воды6,1 км · 38.58971, -28.64538
  238. Источник воды6,1 км · 38.58364, -28.66363
  239. Источник питьевой воды6,1 км · 38.59137, -28.61280
  240. Источник воды6,1 км · 38.59025, -28.64599
  241. Источник воды6,1 км · 38.58624, -28.65918
  242. Источник воды6,2 км · 38.58740, -28.65644
  243. Источник воды6,2 км · 38.59042, -28.64650
  244. Источник воды6,2 км · 38.58516, -28.66214
  245. Источник воды6,2 км · 38.58797, -28.65554
  246. Источник воды6,2 км · 38.59127, -28.64381
  247. Источник воды6,2 км · 38.59285, -28.63513
  248. Источник воды6,2 км · 38.57475, -28.67951
  249. Источник воды6,2 км · 38.59056, -28.64899
  250. Источник питьевой воды6,3 км · 38.59281, -28.61319
  251. Источник воды6,3 км · 38.59143, -28.64689
  252. Источник питьевой воды6,3 км · 38.59311, -28.61345
  253. Источник воды6,3 км · 38.59392, -28.63516
  254. Источник воды6,4 км · 38.57551, -28.68108
  255. Источник воды6,5 км · 38.59537, -28.63341
  256. Источник воды6,5 км · 38.57594, -28.68305
  257. Источник воды6,6 км · 38.59615, -28.63119
  258. Источник питьевой воды6,6 км · 38.59659, -28.61581
  259. Fonte do ValadoРодник6,7 км · 38.59749, -28.61621